기업 업종 7월23일 7월30일 등락 등락률
하나로텔레콤ADR 인터넷서비스 2.2 2.13 -0.07 -3.18%
미래산업ADR 반도체 1.2 1.08 -0.12 -10.00%
웹젠ADR 인터넷게임 6 5.27 -0.73 -12.17%
타임워너 인터넷포털 16.94 16.65 -0.29 -1.71%
야후 인터넷포털 28.19 30.8 2.61 9.26%
아마존 전자상거래 39.98 38.92 -1.06 -2.65%
인텔 반도체 22.67 24.38 1.71 7.54%
모토로라 반도체 15.28 16.01 0.73 4.78%
IBM 컴퓨터 84.85 87.07 2.22 2.62%
HP 컴퓨터 19.58 20.15 0.57 2.91%
마이크로소프트 소프트웨어 28.03 28.49 0.46 1.64%
루슨트테크놀로지스 통신장비 3.25 3.05 -0.2 -6.15%
퀄컴 통신장비 70.9 69.21 -1.69 -2.38%
시스코시스템즈 통신장비 20.93 20.92 -0.01 -0.05%
SBC 통신서비스 24.22 25.34 1.12 4.62%
AT&T 통신서비스 14.02 15.1 1.08 7.70%
스프린트 통신서비스 9.56 9.56 0 0.00%
자료:두리정보통신(http://www.dooriworld.com)
한정훈기자@전자신문, existen@
많이 본 뉴스
-
1
삼성전자 반도체, 연말 성과급 '연봉 12~16%' 책정
-
2
“12분만에 완충” DGIST, 1000번 이상 활용 가능한 차세대 리튬-황전지 개발
-
3
한덕수 대행도 탄핵… 與 '권한쟁의심판·가처분' 野 “정부·여당 무책임”
-
4
정보보호기업 10곳 중 3곳, 인재 확보 어렵다…인력 부족 토로
-
5
우원식 “韓 탄핵소추안은 국무총리 탄핵안”… 의결정족수 151석으로 판단
-
6
美 우주비행사 2명 “이러다 우주 미아될라” [숏폼]
-
7
日 '암호화폐 보유 불가능' 공식화…韓 '정책 검토' 목소리
-
8
원·달러 환율 1480원 넘어...1500원대 초읽기
-
9
'오징어게임2' 엇갈린 외신 반응 “날카로움 잃었지만…”
-
10
권성동, 우원식에 “인민재판” 항의… “비상계엄 선포를 내란 성립으로 단정”
브랜드 뉴스룸
×