기업 업종 7월23일 7월30일 등락 등락률
하나로텔레콤ADR 인터넷서비스 2.2 2.13 -0.07 -3.18%
미래산업ADR 반도체 1.2 1.08 -0.12 -10.00%
웹젠ADR 인터넷게임 6 5.27 -0.73 -12.17%
타임워너 인터넷포털 16.94 16.65 -0.29 -1.71%
야후 인터넷포털 28.19 30.8 2.61 9.26%
아마존 전자상거래 39.98 38.92 -1.06 -2.65%
인텔 반도체 22.67 24.38 1.71 7.54%
모토로라 반도체 15.28 16.01 0.73 4.78%
IBM 컴퓨터 84.85 87.07 2.22 2.62%
HP 컴퓨터 19.58 20.15 0.57 2.91%
마이크로소프트 소프트웨어 28.03 28.49 0.46 1.64%
루슨트테크놀로지스 통신장비 3.25 3.05 -0.2 -6.15%
퀄컴 통신장비 70.9 69.21 -1.69 -2.38%
시스코시스템즈 통신장비 20.93 20.92 -0.01 -0.05%
SBC 통신서비스 24.22 25.34 1.12 4.62%
AT&T 통신서비스 14.02 15.1 1.08 7.70%
스프린트 통신서비스 9.56 9.56 0 0.00%
자료:두리정보통신(http://www.dooriworld.com)
한정훈기자@전자신문, existen@
많이 본 뉴스
-
1
아성다이소, 여름 휴가철 앞두고 '비치 리조트룩 기획전' 실시
-
2
美·中 양자전쟁 격화… “韓 대응 속도 높여야”
-
3
삼성전자 HBM4 매출 10억달러 돌파…연말 100억달러 기대감
-
4
'비싸도 산다' OLED 모니터 수요 상승…韓 디스플레이 기회↑
-
5
단독네이버 차세대 AI모델 …사용량 1위 中 넘는다
-
6
삼성SDI, 美 합작공장 ESS 전환 본격화…장비 발주 착수
-
7
경북대, 질화갈륨 전자소자 세계 최초 '700㎓ 주파수 장벽' 돌파
-
8
현대차, 전기차 공급망 '탈중국' 가속…美 리튬 광산 프로젝트 전격 합류
-
9
반도체 新공장 전남·광주 유력…李 대통령, 대규모 투자 발표 전망
-
10
삼성·애플페이 지하철 승차권 3중 결제…이용자 불편 가중
브랜드 뉴스룸
×



















