기업 업종 7월23일 7월30일 등락 등락률
하나로텔레콤ADR 인터넷서비스 2.2 2.13 -0.07 -3.18%
미래산업ADR 반도체 1.2 1.08 -0.12 -10.00%
웹젠ADR 인터넷게임 6 5.27 -0.73 -12.17%
타임워너 인터넷포털 16.94 16.65 -0.29 -1.71%
야후 인터넷포털 28.19 30.8 2.61 9.26%
아마존 전자상거래 39.98 38.92 -1.06 -2.65%
인텔 반도체 22.67 24.38 1.71 7.54%
모토로라 반도체 15.28 16.01 0.73 4.78%
IBM 컴퓨터 84.85 87.07 2.22 2.62%
HP 컴퓨터 19.58 20.15 0.57 2.91%
마이크로소프트 소프트웨어 28.03 28.49 0.46 1.64%
루슨트테크놀로지스 통신장비 3.25 3.05 -0.2 -6.15%
퀄컴 통신장비 70.9 69.21 -1.69 -2.38%
시스코시스템즈 통신장비 20.93 20.92 -0.01 -0.05%
SBC 통신서비스 24.22 25.34 1.12 4.62%
AT&T 통신서비스 14.02 15.1 1.08 7.70%
스프린트 통신서비스 9.56 9.56 0 0.00%
자료:두리정보통신(http://www.dooriworld.com)
한정훈기자@전자신문, existen@
많이 본 뉴스
-
1
삼성전자, 1분기 D램 가격 인상률 '70→100%' 확정…한 달 만에 또 뛰어
-
2
삼성 갤럭시S26 사전판매 흥행…신기록 기대
-
3
단독SK-오픈AI 합작 데이터센터 부지 '광주 첨단지구' 유력
-
4
“용량 부족 때문에 스마트폰 사진 지울 필요 없다”...포스텍, 광 데이터 저장기술 개발
-
5
속보증시 급반등에 코스피·코스닥 매수 사이드카 발동
-
6
'메이드 인 유럽' 우대…비상등 켜진 국산차
-
7
AI 반도체 스타트업 리벨리온, JP모건 IPO 주관사 선정
-
8
중동發 위기에 기름값 들썩…李대통령 “주유소 부당한 폭리 강력 단속”
-
9
DGIST, 세계 최초 '수소'로 기억하고 학습하는 AI 반도체 개발
-
10
“메모리 가격 5배 급등”…HP “AI PC 확대” vs 델 “출고가 인상”
브랜드 뉴스룸
×


















