(표)거래소, 코스닥 주요 기업 작년 4분기 실적과 증권사 예상치

 

 

 거래소, 코스닥 주요 기업 작년 4분기 증권사별 예상치

 삼성전자  (단위:조원)

 증권사 추정일 매출액 영업이익 순이익

 삼성 1.14 10.49 1.82 1.60

 대신 1.14 10.57 1.70 1.63

 대우 1.13 10.85 1.86 1.77

 확정 발표치 1.16 10.72 1.51 1.50

 

 SK텔레콤 (단위:억원)

 증권사 추정일 매출액 영업이익 순이익

 삼성 1.20 23,630 8,170 4,430

 현대 1.14 22,534 7,022 4,160

 신영 1.2 22,780 7,302 4,133

 확정발표치 1.22 23,660 5,820 1,640

 

 옥션  (단위:억원)

 증권사 추정일 매출액 영업이익 순이익

 동원 1.16 105 24 34

 교보 1.15 101 20 29

 LG투자 1.13 110 27.6 38.3

확정발표치 1.21 115 37 45

 

 네오위즈 (단위:억원)

 증권사 추정일 매출액 영업이익 순이익

 동양 1.13 153 30 19

 굿모닝 1.14 169 59 47

 교보 1.15 164 54 44

 확정발표치 1.16 171 60


브랜드 뉴스룸