전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년08월16일 선도전기(007610)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년08월17일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
기업은행 (024110) | 11,850원 | 11,450원 (코코본드 발행 추진...) | 11,500원 (당행은 바젤III ...) | 11,850원 |
미래에셋생명 (085620) | 4,145원 | 4,275원 (PCA생명 인수 추...) | 4,275원 (당사는 PCA생명 ...) | 4,340원 |
대성파인텍 (104040) | 14,300원 | 18,850원 (최근의 현저한 시황...) | 18,400원 (한국거래소의 201...) | 21,200원 |
JW중외제약 (001060) | 54,800원 | 57,800원 (상환전환우선주 발행...) | 57,800원 (- 당사는 상환전환...) | 57,400원 |
JW홀딩스 (096760) | 11,250원 | 11,850원 (교환사채 발행 추진...) | 11,850원 (- 당사는 교환사채...) | 11,800원 |
국일신동 (060480) | 2,920원 | 4,235원 (최근의 현저한 시황...) | 4,290원 (당사는 조회공시 요...) | 4,000원 |
삼천리 (004690) | 105,500원 | 107,000원 (㈜에스파워 지분매각...) | 106,500원 (당사는 ㈜에스파워 ...) | 108,000원 |
버추얼텍 (036620) | 2,185원 | 3,450원 (최근의 현저한 시황...) | 3,295원 (당사는 조회공시 요...) | 4,440원 |
우리들휴브레인 (118000) | 5,020원 | 6,840원 (현저한 시황변동 관...) | 6,870원 (당사는 2016년 ...) | 8,160원 |
KG케미칼 (001390) | 13,800원 | 14,100원 (KG그룹과 NHN엔...) | 14,100원 (당사는 한국맥도날드...) | 13,750원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com