기획/표/KAIST 전산학과 지원자 추이

 표/KAIST 전산학과 지원자 추이

구분 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

물리 32 30 35 36 30 31 33 22 24 27 34

생물 30 27 38 54 65 43 47 63 33 70 71

수학 10 12 9 24 54 57 42 31 22 57 62

건설 35 34 29 13 5 9 6 9 9 11 12

기계 68 53 39 25 25 22 33 43 61 61 96

산업 26 32 62 73 45 43 61 28 19 28 53

화공 26 24 15 4 18 20 11 15 32 35 65

재료 36 23 15 13 15 5 20 18 30 17 18

전기 101 90 105 99 131 109 101 118 104 103 71

전산 66 72 114 129 83 66 47 34 45 41 33

브랜드 뉴스룸