등록예비심사 대상 IT기업 (단위:백만원, 원)
회 사 명 주요 제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모예정금액 주당예정발행가
시스윌 CTI솔루션, 부가통신서비스 30,270 3,587 3,199 3,000 6,120∼7,820 3,600∼4,600
중앙시스템 이동통신 중계기 25,725 2,726 2,136 2,400 8,652∼11,536 4,200∼5,600
썸텍 의료, 산업용 영상기기, 고주파수술기 5,250 1,723 1,304 1,988 5,118 ∼ 6,397 6,000 ∼ 7,500
엔에이치엔 인터넷검색, 게임서비스 24,260 2,559 2,860 2,688 32,976∼43,281 16,000∼21,000
아이에스하이텍 LED 백라이트 8,062 2,280 1,955 3,599 6,798∼9,270 2,200∼3,000
삼영유니텍 디스플레이용 브라운관 자동화시스템 10,554 1,838 1,372 1,335 6,383∼9,574 4,800∼7,200
에프아이디 웹시스템 통합 11,527 2,544 2,139 1,557 11,079∼16,618 8,000∼12,000
신우정보시스템 시스템통합 8,411 927 739 1,200 2,575∼3,605 2,500∼3,500
에스제이윈텍 리모컨 34,617 3,647 2,968 4,500 8,700∼11,280 2,900∼3,760
명필름 영화제작 8,372 2,151 1,567 1,320 9,180∼11,220 9,000∼11,000
※실적은 2001년 연간, 액면가는 썸텍만 1000원, 나머지는 500원.
많이 본 뉴스
-
1
테슬라, 중국산 '뉴 모델 Y' 2분기 韓 출시…1200만원 가격 인상
-
2
필옵틱스, 유리기판 '싱귤레이션' 장비 1호기 출하
-
3
'과기정통AI부' 설립, 부총리급 부처 격상 추진된다
-
4
'전고체 시동' 엠플러스, LG엔솔에 패키징 장비 공급
-
5
모바일 주민등록증 전국 발급 개시…디지털 신분증 시대 도약
-
6
은행 성과급 잔치 이유있네...작년 은행 순이익 22.4조 '역대 최대'
-
7
두산에너빌리티, 사우디서 또 잭팟... 3월에만 3조원 수주
-
8
구형 갤럭시도 삼성 '개인비서' 쓴다…내달부터 원UI 7 정식 배포
-
9
공공·민간 가리지 않고 사이버공격 기승…'디도스'·'크리덴셜 스터핑' 주의
-
10
MBK, '골칫거리' 홈플러스 4조 리스부채…법정관리로 탕감 노렸나
브랜드 뉴스룸
×