등록예비심사 대상 IT기업 (단위:백만원, 원)
회 사 명 주요 제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모예정금액 주당예정발행가
시스윌 CTI솔루션, 부가통신서비스 30,270 3,587 3,199 3,000 6,120∼7,820 3,600∼4,600
중앙시스템 이동통신 중계기 25,725 2,726 2,136 2,400 8,652∼11,536 4,200∼5,600
썸텍 의료, 산업용 영상기기, 고주파수술기 5,250 1,723 1,304 1,988 5,118 ∼ 6,397 6,000 ∼ 7,500
엔에이치엔 인터넷검색, 게임서비스 24,260 2,559 2,860 2,688 32,976∼43,281 16,000∼21,000
아이에스하이텍 LED 백라이트 8,062 2,280 1,955 3,599 6,798∼9,270 2,200∼3,000
삼영유니텍 디스플레이용 브라운관 자동화시스템 10,554 1,838 1,372 1,335 6,383∼9,574 4,800∼7,200
에프아이디 웹시스템 통합 11,527 2,544 2,139 1,557 11,079∼16,618 8,000∼12,000
신우정보시스템 시스템통합 8,411 927 739 1,200 2,575∼3,605 2,500∼3,500
에스제이윈텍 리모컨 34,617 3,647 2,968 4,500 8,700∼11,280 2,900∼3,760
명필름 영화제작 8,372 2,151 1,567 1,320 9,180∼11,220 9,000∼11,000
※실적은 2001년 연간, 액면가는 썸텍만 1000원, 나머지는 500원.
많이 본 뉴스
-
1
삼성 파운드리 “올해 4분기에 흑자전환”
-
2
단독서울시, 애플페이 해외카드 연동 무산…외국인, 애플페이 교통 이용 못한다
-
3
세계 1위 자동화 한국, 휴머노이드 로봇 넘어 '다음 로봇' 전략을 찾다
-
4
국산이 장악한 무선청소기, 로봇청소기보다 2배 더 팔렸다
-
5
CDPR, '사이버펑크: 엣지러너' 무신사 컬래버 드롭 25일 출시
-
6
2조1000억 2차 'GPU 대전' 막 오른다…이달 주관사 선정 돌입
-
7
4대 금융그룹, 12조 규모 긴급 수혈·상시 모니터링
-
8
삼성전자 반도체 인재 확보 시즌 돌입…KAIST 장학금 투입 확대
-
9
[미국·이스라엘, 이란 타격]트럼프, '끝까지 간다'…미군 사망에 “반드시 대가 치를 것”
-
10
하루 35억달러 돌파…수출 13개월 연속 흑자 행진
브랜드 뉴스룸
×


















