코스닥위원회 등록심사 대상 IT법인 (단위:백만원, 원)
회사명 구분 주요제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모예정금액 주당예정발행가
서린바이오사이언스 벤처 연구용 기기, 시약, 소모품 10,364 1,676 1,202 1,289 6,727∼7,848 6,000∼7,000
케이티씨텔레콤 벤처 유무선 전화기 18,079 1,546 1,117 2,084 5,359∼6,252 3,000∼3,500
한국인식기술 벤처 Hi-글눈 6,318 848 1,220 2,308 5,751∼6,942 2,900∼3,500
엔에이치엔 벤처 인터넷검색, 게임서비스 24,260 2,559 2,860 2,688 32,976∼43,281 16,000∼21,000
컴텍코리아 벤처 디지털방송 솔루션, NI 20,798 1,313 920 1,940 3,159∼4,212 2,700∼3,600
새로닉스 벤처 포커스팩 35,089 2,128 1,541 4,200 5,760∼8,640 1,600∼2,400
인텍웨이브 벤처 이동통신용 전력증폭기 37,663 6,171 4,868 3,288 16,950∼21,470 6,000∼7,600
휴먼텍코리아 일반 클린룸 설계 49,489 2,723 1,839 2,270 7,936∼10,496 3,100∼4,100
휴먼정보기술 일반 NT, 유닉스 서버 22,884 1,545 1,126 1,100 3,500∼4,200 3,500∼4,200
※실적은 2001년 연간, 액면가 모두 500원
많이 본 뉴스
-
1
테슬라, 중국산 '뉴 모델 Y' 2분기 韓 출시…1200만원 가격 인상
-
2
필옵틱스, 유리기판 '싱귤레이션' 장비 1호기 출하
-
3
'과기정통AI부' 설립, 부총리급 부처 격상 추진된다
-
4
두산에너빌리티, 사우디서 또 잭팟... 3월에만 3조원 수주
-
5
'전고체 시동' 엠플러스, LG엔솔에 패키징 장비 공급
-
6
모바일 주민등록증 전국 발급 개시…디지털 신분증 시대 도약
-
7
구형 갤럭시도 삼성 '개인비서' 쓴다…내달부터 원UI 7 정식 배포
-
8
공공·민간 가리지 않고 사이버공격 기승…'디도스'·'크리덴셜 스터핑' 주의
-
9
상법 개정안, 野 주도로 본회의 통과…與 “거부권 행사 건의”
-
10
MBK, '골칫거리' 홈플러스 4조 리스부채…법정관리로 탕감 노렸나
브랜드 뉴스룸
×