코스닥위원회 등록심사 대상 IT법인 (단위:백만원, 원)
회사명 구분 주요제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모예정금액 주당예정발행가
서린바이오사이언스 벤처 연구용 기기, 시약, 소모품 10,364 1,676 1,202 1,289 6,727∼7,848 6,000∼7,000
케이티씨텔레콤 벤처 유무선 전화기 18,079 1,546 1,117 2,084 5,359∼6,252 3,000∼3,500
한국인식기술 벤처 Hi-글눈 6,318 848 1,220 2,308 5,751∼6,942 2,900∼3,500
엔에이치엔 벤처 인터넷검색, 게임서비스 24,260 2,559 2,860 2,688 32,976∼43,281 16,000∼21,000
컴텍코리아 벤처 디지털방송 솔루션, NI 20,798 1,313 920 1,940 3,159∼4,212 2,700∼3,600
새로닉스 벤처 포커스팩 35,089 2,128 1,541 4,200 5,760∼8,640 1,600∼2,400
인텍웨이브 벤처 이동통신용 전력증폭기 37,663 6,171 4,868 3,288 16,950∼21,470 6,000∼7,600
휴먼텍코리아 일반 클린룸 설계 49,489 2,723 1,839 2,270 7,936∼10,496 3,100∼4,100
휴먼정보기술 일반 NT, 유닉스 서버 22,884 1,545 1,126 1,100 3,500∼4,200 3,500∼4,200
※실적은 2001년 연간, 액면가 모두 500원
많이 본 뉴스
-
1
삼성전자, 1분기 D램 가격 인상률 '70→100%' 확정…한 달 만에 또 뛰어
-
2
삼성 갤럭시S26 사전판매 흥행…신기록 기대
-
3
단독SK-오픈AI 합작 데이터센터 부지 '광주 첨단지구' 유력
-
4
“용량 부족 때문에 스마트폰 사진 지울 필요 없다”...포스텍, 광 데이터 저장기술 개발
-
5
속보증시 급반등에 코스피·코스닥 매수 사이드카 발동
-
6
'메이드 인 유럽' 우대…비상등 켜진 국산차
-
7
AI 반도체 스타트업 리벨리온, JP모건 IPO 주관사 선정
-
8
중동發 위기에 기름값 들썩…李대통령 “주유소 부당한 폭리 강력 단속”
-
9
DGIST, 세계 최초 '수소'로 기억하고 학습하는 AI 반도체 개발
-
10
“메모리 가격 5배 급등”…HP “AI PC 확대” vs 델 “출고가 인상”
브랜드 뉴스룸
×


















