프라이머리CBO발행 지정기업과 내역<액면가 포함>

 (단위:억원, 원) 

 업체명 사채총액 전환행사가격(액면가) 전환가/액면가(배) 인수자 발행일

 산업정보기술 5 2000(500) 4 동양현대종금 5.15

 코스테코 7 1000(500) 2 대신증권 6.20

 하이네트정보통신 7 1500(500) 3 대신증권 6.20

 코윈 10 1800(500) 3.6 대신증권 6.20

 애드라닷컴 25 2600(500) 5.2 대신증권 6.20

 트라넷 15 1800(500) 3.6 대신증권 6.20

 코스모이엔지 11 600(500) 1.2 대신증권 6.20

 고려정보통신 15 22500(5000) 4.5 대신증권 6.20

 퓨마정보기술 7 1700(500) 3.4 대신증권 6.20

 성언정보통신 15 1000(500) 2 대신증권 6.20

 디지털태인 12 7920(1000) 7.9 대우증권 7.25

 무림전자통신 10 15000(5000) 3 대우증권 7.25


브랜드 뉴스룸