회 사 명 구분 등록주간사 업 종 주요제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모 예정금액 주당예정 발행가 액면가
다스텍 벤처 한빛 기타전자부품제조업 전자파장해방지용 필터어셈블리 20749 1528 1298 2600 4320∼5280 1800∼2200 500
덱트론 벤처 한빛 방송 및 통신기기제조업 디지털녹음기, 다기능리모컨 10014 1080 837 1505 3220∼4060 2300∼2900 500
세고엔터테인먼트 벤처 키움닷컴 소프트웨어 개발 PC게임, 렙톤GL(3D엔진) 5079 568 427 1200 4400∼5929 4000∼5390 500
액티패스 벤처 대신 통신기기제조업 RF중계기, 기지국감시장비 7543 1083 999 1653 1924∼3197 1860∼3090 500
엔에스아이 벤처 신한 정보처리업 네트워크 구축, 가상교육솔루션 10030 1038 720 1235 4240∼5300 4000∼5000 500
오성엘에스티 벤처 한빛 기타 가공공작기계제조 LCD/반도체 제조장비 13926 1840 1495 3240 4212∼5346 2600∼3300 500
우석에스텍 일반 동원 전자부품제조업 트랜지스터 32112 4631 3785 6600 5660∼8490 1000∼1500 500
유일전자 벤처 현대 기타전자부품제조업 휴대전화기용 키패드 48070 13202 10228 4016 17428∼22181 5500∼7000 500
케이아이티 벤처 동원 소프트웨어 개발 SI, ITS솔루션 8492 626 626 1749 기분산 기분산 500
탑시스템 벤처 대우 일반통신공사업 역무자동화 시스템 설치 7251 567 479 1500 1950∼2730 1500∼2100 500
파인디앤씨 벤처 현대 액정표시장치제조업 램프 리플렉터 11706 1975 1670 1700 5920∼7200 3700∼4500 500
하이콤정보통신 벤처 대우 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 B∼RAS, 네트워크 통합 31995 1812 1269 2563 6600∼8800 3000∼4000 500
한국와콤전자 일반 대신 전기기계제조업 CNC 컨트롤러 8608 1004 713 1150 2500∼3100 25000∼31000 5000
한텔 벤처 한화 통신장비제조업 무선호출기, 이동전화중계기 30145 2468 2018 4012 4774∼6019 23000∼29000 5000
많이 본 뉴스
-
1
韓 휴머노이드, 美 수출길 막혔다…“정부, 특단의 대책 서둘러야”
-
2
삼성디스플레이, 갤S27 프로·울트라에 최신 M16 OLED 공급
-
3
폴스타, 국내 생산 폴스타 4 유럽 첫 수출…1000대 규모
-
4
최태원 SK 회장, “울산 AI 데이터센터 협의, 900㎿까지 진척”
-
5
삼성, 5년된 냉장고·세탁기에도 최신 AI 접목
-
6
정부, K-드론 키운다…3691억→6015억 '마중물'
-
7
美 AI 데이터센터가 키우는 ESS…K배터리도 대응 속도
-
8
“AIDC '알박기' 막아야”…전력계통평가 신청 물량 93%가 데이터센터
-
9
2028년 엔비디아, 2029년 자체 '아트리아 AI'…현대차그룹, 자율주행 '투트랙' 양산 속도전
-
10
공무원이 직접 만든 AI로 행정 혁신…전북 대통령상·광진구 총리상
브랜드 뉴스룸
×













