회 사 명 구분 등록주간사 업 종 주요제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모 예정금액 주당예정 발행가 액면가
다스텍 벤처 한빛 기타전자부품제조업 전자파장해방지용 필터어셈블리 20749 1528 1298 2600 4320∼5280 1800∼2200 500
덱트론 벤처 한빛 방송 및 통신기기제조업 디지털녹음기, 다기능리모컨 10014 1080 837 1505 3220∼4060 2300∼2900 500
세고엔터테인먼트 벤처 키움닷컴 소프트웨어 개발 PC게임, 렙톤GL(3D엔진) 5079 568 427 1200 4400∼5929 4000∼5390 500
액티패스 벤처 대신 통신기기제조업 RF중계기, 기지국감시장비 7543 1083 999 1653 1924∼3197 1860∼3090 500
엔에스아이 벤처 신한 정보처리업 네트워크 구축, 가상교육솔루션 10030 1038 720 1235 4240∼5300 4000∼5000 500
오성엘에스티 벤처 한빛 기타 가공공작기계제조 LCD/반도체 제조장비 13926 1840 1495 3240 4212∼5346 2600∼3300 500
우석에스텍 일반 동원 전자부품제조업 트랜지스터 32112 4631 3785 6600 5660∼8490 1000∼1500 500
유일전자 벤처 현대 기타전자부품제조업 휴대전화기용 키패드 48070 13202 10228 4016 17428∼22181 5500∼7000 500
케이아이티 벤처 동원 소프트웨어 개발 SI, ITS솔루션 8492 626 626 1749 기분산 기분산 500
탑시스템 벤처 대우 일반통신공사업 역무자동화 시스템 설치 7251 567 479 1500 1950∼2730 1500∼2100 500
파인디앤씨 벤처 현대 액정표시장치제조업 램프 리플렉터 11706 1975 1670 1700 5920∼7200 3700∼4500 500
하이콤정보통신 벤처 대우 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 B∼RAS, 네트워크 통합 31995 1812 1269 2563 6600∼8800 3000∼4000 500
한국와콤전자 일반 대신 전기기계제조업 CNC 컨트롤러 8608 1004 713 1150 2500∼3100 25000∼31000 5000
한텔 벤처 한화 통신장비제조업 무선호출기, 이동전화중계기 30145 2468 2018 4012 4774∼6019 23000∼29000 5000
많이 본 뉴스
-
1
테슬라, 중국산 '뉴 모델 Y' 2분기 韓 출시…1200만원 가격 인상
-
2
필옵틱스, 유리기판 '싱귤레이션' 장비 1호기 출하
-
3
'과기정통AI부' 설립, 부총리급 부처 격상 추진된다
-
4
'전고체 시동' 엠플러스, LG엔솔에 패키징 장비 공급
-
5
모바일 주민등록증 전국 발급 개시…디지털 신분증 시대 도약
-
6
은행 성과급 잔치 이유있네...작년 은행 순이익 22.4조 '역대 최대'
-
7
두산에너빌리티, 사우디서 또 잭팟... 3월에만 3조원 수주
-
8
구형 갤럭시도 삼성 '개인비서' 쓴다…내달부터 원UI 7 정식 배포
-
9
에어부산 여객기 화재, 보조배터리 내부 절연파괴 원인
-
10
공공·민간 가리지 않고 사이버공격 기승…'디도스'·'크리덴셜 스터핑' 주의
브랜드 뉴스룸
×