(단위:억원)
종목명/ 자본금(A)/ 외화자산/ 외화부채/ 외화순자산(B)/ B/A(배)
미래산업/ 124.6/ 1002/ 6/ 996/ 7.99
삼영전자공업/ 100/ 370/ 38/ 332/ 3.32
코리아서키트/ 108.5/ 359/ 53/ 306/ 2.82
KDS/ 516/ 2653/ 1221/ 1432 /2.78
메디슨/ 169.5/ 649/ 185/ 464/ 2.74
대한전선/ 800/ 2120/ 105/ 2015/ 2.52
대덕전자/ 230.5/ 666/ 121/ 545/ 2.36
SK텔레콤/ 445.8/ 1028/ 8/ 1020/ 2.29
광전자/ 72.8/ 210/ 57/ 153/ 2.10
대륭정밀/ 185.8/ 626/ 255/ 371/ 2
삼성SDI/ 2402/ 5847/ 2919/ 2928/ 1.22
제일엔지니어링/ 256.1/ 263/ 25/ 238/ 0.93
흥창/ 189.3/ 182/ 7/ 175/ 0.92
대성전선/ 100/ 81/ 9/ 72/ 0.72
케드콤/ 161.4/ 159/ 45/ 114/ 0.71
다함이텍/ 161.6/ 97/ 0/ 97/ 0.6
계양전기/ 170/ 88/ 9/ 79/ 0.46
디아이/ 131/ 64/ 13/ 51/ 0.39
한솔전자/ 2155/ 823/ 164/ 659/ 0.31
케이씨텍/ 108.9/ 63/ 32/ 31/ 0.28
아남반도체/ 5180.2/ 1075/ 57/ 1018/ 0.2
오리온전기/ 2070.8/ 2657/ 2314/ 343/ 0.17
현대엘리베이터/ 280.6/ 100/ 67/ 33/ 0.12
신도리코/ 504/ 48/ 0/ 48/ 0.1
<자료:동부증권, 6월말 현재>
많이 본 뉴스
-
1
“저녁 대신 먹으면 살 쭉쭉 빠진다”···장 건강·면역력까지 잡는 '이것' 정체는?
-
2
“라면 먹을떄 '이것' 같이 먹지 마세요”…혈관·뼈 동시에 망가뜨려
-
3
의사가 극찬한 '천연 위고비'…“계란 먹고 살찌는 건 불가능”
-
4
배달 3사, 이번엔 '시간제한 할인' 경쟁…신규 주문 전환율 높인다
-
5
현대차, '더 뉴 그랜저' 디자인 공개…“新기술 집약”
-
6
中 BYD, 국내에 첫 하이브리드차 출시…전기차 이어 포트폴리오 다각화
-
7
국내 최초 휴머노이드 로봇 쇼룸 문 연다…로봇이 춤추고 커피도 내려
-
8
'HMM 부산 이전' 李대통령 “약속하면 지킨다…이재명은 했다”
-
9
삼성바이오 전면파업 이틀째…5일까지 총파업 강행
-
10
우리은행, 계정계 '리눅스 전환' 착수…코어 전산 구조 바꾼다
브랜드 뉴스룸
×



















