전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년09월19일 신성이엔지(104110)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년09월20일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
제룡전기 (033100) | 3,055원 | 4,725원 (최근의 현저한 시황...) | 4,725원 (당사는 한국거래소의...) | 5,110원 |
LG생명과학 (068870) | 67,100원 | 70,100원 (LG화학에 피흡수합...) | 70,100원 (당사는 ㈜LG화학과...) | 66,000원 |
LG화학 (051910) | 264,000원 | 251,500원 (LG생명과학 흡수합...) | 251,500원 (당사는 (주)LG생...) | 237,500원 |
기업은행 (024110) | 11,600원 | 11,450원 (코코본드 발행 추진...) | 11,900원 (당행의 코코본드(신...) | 12,300원 |
미래에셋생명 (085620) | 4,280원 | 4,275원 (PCA생명 인수 추...) | 4,305원 (당사는 PCA생명 ...) | 4,380원 |
KD건설 (044180) | 273원 | 266원 (오성엘에스티(주) ...) | 270원 (당사는 오성엘에스티...) | 283원 |
에스맥 (097780) | 8,370원 | 8,190원 (오성엘에스티(주) ...) | 8,660원 (당사는 오성엘에스티...) | 8,230원 |
마제스타 (035480) | 2,190원 | 1,990원 (현 경영진의 횡령 ...) | 1,835원 (- 주식회사 마제스...) | 2,050원 |
감마누 (192410) | 9,550원 | 12,100원 (최근의 현저한 시황...) | 12,250원 (당사는 조회...) | 13,600원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com