전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년09월06일 부산주공(005030)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년09월07일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
흥국 (010240) | 7,470원 | 9,660원 (최근의 현저한 시황...) | 10,000원 (당사는 한국거래소의...) | 10,850원 |
키스톤글로벌 (012170) | 1,500원 | 1,655원 (현저한 시황변동 관...) | 1,540원 (당사는 2016.0...) | 1,535원 |
우리들휴브레인 (118000) | 8,120원 | 6,840원 (현저한 시황변동 관...) | 8,420원 (당사는 2016년 ...) | 9,120원 |
KG케미칼 (001390) | 14,800원 | 14,100원 (KG그룹과 NHN엔...) | 14,500원 (당사는 한국맥도날드...) | 14,300원 |
디엠씨 (101000) | 5,820원 | 5,780원 (최대주주 지분매각 ...) | 6,110원 (당사의 최대주주인 ...) | 5,120원 |
세진중공업 (075580) | 3,980원 | 3,400원 (종속회사 디엠씨(주...) | 3,850원 (당사는 종속회사...) | 3,520원 |
STX (011810) | 2,490원 | 2,480원 (최대주주(한국산업은...) | 2,480원 (당 사 최대주주인 ...) | 2,940원 |
대우조선해양 (042660) | 4,480원 | 4,480원 (연내 추가 증자 추...) | 4,480원 (당사는 기수립된 경...) | 4,480원 |
KNN (058400) | 1,175원 | 1,400원 (최근의 현저한 시황...) | 1,360원 (당사는 한국거래소의...) | 1,270원 |
천일고속 (000650) | 92,500원 | 128,000원 (서울고속버스터미날(...) | 108,000원 (당사는 현재 서울고...) | 97,400원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com