전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년08월24일 팀스(134790)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년08월25일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
경봉 (139050) | 2,720원 | 2,805원 ((주)화성써모 인수...) | 2,805원 (- 당사는 실적개선...) | 2,785원 |
한진 (002320) | 31,900원 | 31,400원 (美 롱비치터미널 지...) | 31,400원 (당사는 글로벌사업 ...) | 34,650원 |
현대백화점 (069960) | 124,000원 | 120,000원 ((주)동양매직 인수...) | 124,500원 (당사는 (주)현대홈...) | 121,500원 |
유니드 (014830) | 45,100원 | 45,350원 (동양매직 인수 참여...) | 46,700원 (동양매직 인수와 관...) | 43,600원 |
SK네트웍스 (001740) | 6,110원 | 6,100원 (동양매직 인수 검토...) | 6,350원 (SK네트웍스(주)는...) | 6,240원 |
다날 (064260) | 6,200원 | 7,340원 (전환사채 발행 추진...) | 7,340원 (당사는 전환사채 발...) | 6,930원 |
우전 (052270) | 1,045원 | 800원 (매출채권 이외의 채...) | 690원 (한국거래소의 201...) | 521원 |
유니드 (014830) | 46,600원 | 45,350원 (동양매직 인수 참여...) | 45,350원 (동양매직 인수와 관...) | 44,400원 |
SKC 솔믹스 (057500) | 2,180원 | 2,385원 (태양광 사업 정리 ...) | 2,385원 (당사는 태양광사업부...) | 2,200원 |
SK네트웍스 (001740) | 6,080원 | 6,100원 (동양매직 인수 검토...) | 6,250원 (당사는 동양매직 인...) | 6,330원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com