전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년08월08일 SK네트웍스(001740)에 '동양매직 인수 검토 보도'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년08월09일 12:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
버추얼텍 (036620) | 2,185원 | 3,450원 (최근의 현저한 시황...) | 3,295원 (당사는 조회공시 요...) | 4,440원 |
우리들휴브레인 (118000) | 5,020원 | 6,840원 (현저한 시황변동 관...) | 6,870원 (당사는 2016년 ...) | 8,160원 |
KG케미칼 (001390) | 13,800원 | 14,100원 (KG그룹과 NHN엔...) | 14,100원 (당사는 한국맥도날드...) | 13,750원 |
NHN엔터테인먼트 (181710) | 68,400원 | 63,400원 (KG그룹과 한국 맥...) | 63,400원 (당사는 한국 맥도날...) | 65,200원 |
디엠씨 (101000) | 5,810원 | 5,780원 (최대주주 지분매각 ...) | 5,870원 (당사의 최대주주인 ...) | 5,640원 |
넥스트바이오홀딩스 (051980) | 6,340원 | 6,020원 (최대주주 변경을 수...) | 5,830원 (당사는 최대주주주의...) | 5,740원 |
미래아이앤지 (007120) | 2,165원 | 2,315원 (현저한 시황변동 관...) | 2,325원 (당사는 2016년 ...) | 2,205원 |
우리은행 (000030) | 9,930원 | 10,200원 (해외서 5억달러(약...) | 10,200원 (당행은 세계경기 불...) | 10,150원 |
씨트리 (047920) | 8,370원 | 8,120원 (전환사채 및 신주인...) | 8,120원 (- 당사는 자금조달...) | 8,160원 |
에임하이 (043580) | 4,400원 | 4,065원 (중국 합작회사 설립...) | 4,065원 (당사는 중국 합작회...) | 6,350원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com