전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년07월25일 우리들휴브레인(118000)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년07월26일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
네이블 (153460) | 9,070원 | 14,450원 (최근의 현저한 시황...) | 14,700원 (당사는 코스닥시장 ...) | 11,350원 |
LG이노텍 (011070) | 77,800원 | 82,000원 (베트남에 카메라모듈...) | 82,000원 (당사는 베트남 공장...) | 90,000원 |
하나머스트3호스팩 (208870) | 2,120원 | 3,290원 (최근의 현저한 시황...) | 3,030원 (당사는 코스닥시장 ...) | 2,340원 |
엘아이지이에스스팩 (220260) | 2,135원 | 3,450원 (최근의 현저한 시황...) | 3,505원 (당사는 한국거래소 ...) | 2,585원 |
에스아이리소스 (065420) | 1,920원 | 1,600원 (지분매각에 따른 최...) | 1,650원 (당사의 최대주주인 ...) | 1,505원 |
삼성중공업 (010140) | 9,160원 | 8,860원 (생산중단 보도...) | 8,860원 (일부 언론에서 ...) | 9,830원 |
IBKS제2호스팩 (204840) | 6,830원 | 7,640원 (최근의 현저한 시황...) | 9,160원 (당사는 코스닥시장 ...) | 7,250원 |
신일산업 (002700) | 1,830원 | 1,220원 (최대주주 지분매각 ...) | 1,855원 (2015년 12월 ...) | 1,860원 |
삼성에스디에스 (018260) | 138,500원 | 149,000원 (물류 및 컨설팅SI...) | 143,000원 (당사는 글로벌 물류...) | 140,500원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com