전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년07월13일 보광산업(225530)에 '최근의 현저한 시황변동(주가급등) 관련 공시규정상 중요공시사항 유무'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년07월14일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
삼성에스디에스 (018260) | 138,500원 | 149,000원 (물류 및 컨설팅SI...) | 143,000원 (당사는 글로벌 물류...) | 140,500원 |
삼성전자 (005930) | 1,430,000원 | 1,425,000원 (이건희 회장 사망설...) | 1,425,000원 (상기 풍문은 사실무...) | 1,450,000원 |
대우조선해양 (042660) | 4,260원 | 4,230원 (우량사업의 삼성중공...) | 4,230원 (당사는 현재 추가 ...) | 4,300원 |
케이엔씨글로벌 (068150) | 1,040원 | 1,170원 (채권자에 의한 파산...) | 1,170원 (당사는 채권자에 의...) | 1,170원 |
엔에스쇼핑 (138250) | 173,000원 | 173,000원 (종속회사 엔바이콘의...) | 185,500원 (당사의 종속회사인 ...) | 191,000원 |
롯데칠성 (005300) | 1,769,000원 | 2,050,000원 (파키스탄 펩시콜라 ...) | 1,770,000원 (당사는 파키스탄 펩...) | 1,784,000원 |
대아티아이 (045390) | 1,470원 | 2,525원 (최근의 현저한 시황...) | 2,245원 (당사는 한국거래소의...) | 2,325원 |
디엠씨 (101000) | 5,640원 | 5,780원 (최대주주 지분매각 ...) | 5,380원 (당사의 최대주주인 ...) | 5,250원 |
세진중공업 (075580) | 3,435원 | 3,400원 (종속회사 디엠씨(주...) | 3,445원 (당사는 디엠씨(주)...) | 3,390원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com