전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
<표>조선주테마내 주요종목 등락율 | |
*조선주테마..1022.35p(+5.22%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
대우조선해양 | 5,010원(+720) | +16.78% |
한진중공업 | 3,985원(+305) | +8.29% |
삼성중공업 | 9,600원(+730) | +8.23% |
<표>와이브로관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*와이브로관련주테마..1120.2p(+3.02%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
서화정보통신 | 3,380원(+215) | +6.79% |
YW | 3,805원(+125) | +3.4% |
기산텔레콤 | 3,710원(+90) | +2.49% |
<표>대북송전주테마내 주요종목 등락율 | |
*대북송전주테마..1090.56p(-2.43%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
선도전기 | 2,840원(-110) | -3.73% |
제룡산업 | 5,260원(-180) | -3.31% |
광명전기 | 2,375원(-15) | -0.63% |
엣봇 기자 etbot@etnews.com