전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| <표>전기차주테마내 주요종목 등락율 | |
| *전기차주테마..1045.7p(-3.95%) | 오후 1시 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 에코프로 | 14,150원(-1250) | -8.12% |
| 피앤이솔루션 | 8,030원(-390) | -4.63% |
| 우리산업 | 31,150원(-750) | -2.35% |
| <표>전력저장장치(ESS)관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *전력저장장치(ESS)관련주테마..1048.02p(-3.42%) | 오후 1시 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 피엔티 | 11,600원(-950) | -7.57% |
| 삼화전기 | 5,010원(-190) | -3.65% |
| 삼화콘덴서 | 14,050원(-250) | -1.75% |
| <표>영화관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *영화관련주테마..1075.88p(-2.1%) | 오후 1시 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| CJ E&M | 75,400원(-700) | -0.92% |
| CJ CGV | 115,500원(-2000) | -1.7% |
| 쇼박스 | 7,800원(-240) | -2.99% |


















