5대 휴대폰 메이저 실적 추이

(영업이익률을 꺾은선 그래프로 그리고, 시장점유율은 2006년 4분기만 막대그래프로 그리는게 좋겠습니다.)

◇5대 휴대폰 메이저 실적 추이(자료 SA, 4분기는 IDC)

구분 2005년 2006년1분기 2분기 3분기 4분기

노키아 시장점유율 32.4% 33.2% 33.4% 34.2% 35.8%

노키아 영업이익률 15.1% 17.2% 16.0% 13.1% 17.8%

모토로라 시장점유율 17.9% 20.4% 22.1% 20.7% 22.3%

모토로라 영업이익률 10.3% 11.0% 11.2% 11.9% 4.4%

삼성전자 시장점유율 12.6% 12.8% 11.2% 11.9% 11.0%

삼성전자 영업이익률 12.1% 10.0% 9.7% 11.1% 8.0%

소니에릭슨 시장점유율 6.3% 5.9% 6.7% 7.7% 8.8%

소니에릭슨 영업이익률 7.1% 7.6% 9.3% 14.9% 13.0%

LG전자 시장점유율 6.7% 6.9% 6.5% 6.4% 5.8%

LG전자 영업이익률 4.5% -1.7% -0.1% 3.7% 2.6%


브랜드 뉴스룸