<2.28 미국주요종목 주가>

 주요 종목 주가 동향 (단위:달러, %)

 기업 업종 2월 21일 2월 28일 등락 등락률

 두루넷 인터넷서비스 0.9 0.85 -0.05 -5.56%

 하나로통신ADR 인터넷서비스 2.01 2.13 0.12 5.97%

 미래산업ADR 반도체 1.87 1.92 0.05 2.67%

 AOL 인터넷포털 10.6 11.32 0.72 6.79%

 야후 인터넷포털 19.83 20.05 0.22 1.11%

 아마존 전자상거래 21.78 22.01 0.23 1.06%

 인텔 반도체 16.78 17.26 0.48 2.86%

 모토로라 반도체 8.25 8.42 0.17 2.06%

 IBM 컴퓨터 79.95 77.95 -2.00 -2.50%

 HP 컴퓨터 18.17 15.85 -2.32 -12.77%

 마이크로소프트 소프트웨어 24.61 23.70 -0.91 -3.70%

 루슨트테크놀로지스 통신장비 1.52 1.64 0.12 7.89%

 퀄컴 통신장비 35.22 34.50 -0.72 -2.04%

 시스코시스템스 통신장비 14.67 13.98 -0.69 -4.70%

 SBC 통신서비스 20.73 20.80 0.07 0.34%

 AT&T 통신서비스 18.58 18.54 -0.04 -0.22%

 셀레라지노믹스 생명공학 8.8 8.25 -0.55 -6.25%

 

 <이경민기자 kmlee@etnews.co.kr>

브랜드 뉴스룸