NI 업체별 상반기 실적(단위: 억원, %)
업체 매출 증감 영업이익 증감 경상이익 증감 순이익 증감
코리아링크 497.2 124.7 55.8 69.5 56.6 58.5 39.2 59.3
인성정보 330.0 -27.0 △6.5 적전 13.0 -76.3 10.0 -73.6
에스넷시스템 593.6 18.0 42.4 -39.6 41.1 -42.7 34.7 -42.9
누리텔레콤 61.4 0.1 8.5 -8.4 14.6 50.9 11.1 30.5
인네트 249.0 2.2 17.0 -31.2 12.0 -50.1 8.0 -55.2
테라 111.1 7.7 2.2 -70.1 10.1 29.8 10.1 100.9
오픈베이스 114.7 19.2 4.1 -65.7 6.2 -48.8 5.6 -40.4
젠네트웍스 122.0 27.9 18.0 23.5 19.0 34.5 13.9 34.9
인터링크시스템 260.4 143.6 3.3 -48.6 4.2 -57.2 3.4 -39.9
KDC정보통신 186.0 -44.7 10.0 -51.6 3.0 -81.9 3.0 -74.5
진두네트워크 167.0 137.6 6.6 -31.7 12.0 16.0 8.5 20.1
뉴씨앤씨 271.1 23.5 32.4 27.4 27.6 7.1 19.3 6.6
합계 2963.5 18.1 193.8 -29.2 219.4 -25.0 166.8 -23.1
자료: 동원증권
많이 본 뉴스
-
1
테슬라, 중국산 '뉴 모델 Y' 2분기 韓 출시…1200만원 가격 인상
-
2
'좁쌀보다 작은 통합 반도체'…TI, 극초소형 MCU 출시
-
3
필옵틱스, 유리기판 '싱귤레이션' 장비 1호기 출하
-
4
'전고체 시동' 엠플러스, LG엔솔에 패키징 장비 공급
-
5
헌재, 감사원장·검사 3명 탄핵 모두 기각..8명 전원 일치
-
6
모바일 주민등록증 전국 발급 개시…디지털 신분증 시대 도약
-
7
트럼프 취임 50일…가상자산 시총 1100조원 '증발'
-
8
금감원 강조한 '자본 질' 따져 보니…보험사 7곳 '미흡'
-
9
구형 갤럭시도 삼성 '개인비서' 쓴다…내달부터 원UI 7 정식 배포
-
10
공정위, 이통 3사 담합 과징금 1140억 부과
브랜드 뉴스룸
×