NI 업체별 상반기 실적(단위: 억원, %)
업체 매출 증감 영업이익 증감 경상이익 증감 순이익 증감
코리아링크 497.2 124.7 55.8 69.5 56.6 58.5 39.2 59.3
인성정보 330.0 -27.0 △6.5 적전 13.0 -76.3 10.0 -73.6
에스넷시스템 593.6 18.0 42.4 -39.6 41.1 -42.7 34.7 -42.9
누리텔레콤 61.4 0.1 8.5 -8.4 14.6 50.9 11.1 30.5
인네트 249.0 2.2 17.0 -31.2 12.0 -50.1 8.0 -55.2
테라 111.1 7.7 2.2 -70.1 10.1 29.8 10.1 100.9
오픈베이스 114.7 19.2 4.1 -65.7 6.2 -48.8 5.6 -40.4
젠네트웍스 122.0 27.9 18.0 23.5 19.0 34.5 13.9 34.9
인터링크시스템 260.4 143.6 3.3 -48.6 4.2 -57.2 3.4 -39.9
KDC정보통신 186.0 -44.7 10.0 -51.6 3.0 -81.9 3.0 -74.5
진두네트워크 167.0 137.6 6.6 -31.7 12.0 16.0 8.5 20.1
뉴씨앤씨 271.1 23.5 32.4 27.4 27.6 7.1 19.3 6.6
합계 2963.5 18.1 193.8 -29.2 219.4 -25.0 166.8 -23.1
자료: 동원증권
많이 본 뉴스
-
1
삼성 파운드리 “올해 4분기에 흑자전환”
-
2
단독서울시, 애플페이 해외카드 연동 무산…외국인, 애플페이 교통 이용 못한다
-
3
속보코스피, 미국-이란 전쟁에 한때 6100선 내줘…방산주는 강세
-
4
2조1000억 2차 'GPU 대전' 막 오른다…이달 주관사 선정 돌입
-
5
중동 리스크에 13.3조 투입…금융위, 24시간 모니터링 체계 가동
-
6
CDPR, '사이버펑크: 엣지러너' 무신사 컬래버 드롭 25일 출시
-
7
세계 1위 자동화 한국, 휴머노이드 로봇 넘어 '다음 로봇' 전략을 찾다
-
8
국산이 장악한 무선청소기, 로봇청소기보다 2배 더 팔렸다
-
9
삼성전자 반도체 인재 확보 시즌 돌입…KAIST 장학금 투입 확대
-
10
정부, 중동 리스크 총력 대응…시장안정 100조·정책금융 20조 투입
브랜드 뉴스룸
×


















