<다채널시대 특집> 주요사업 예산 및 추진일정 표

 주요 사업예산 및 추진일정(단위:백만원)

 

 사업명 2001 2002 2003 2004 2005 계

 독립제작사 육성·지원 30,700 38,810 72,200 68,900 60,700 271,310

 방송영상 공동 인프라 구축 2,100 1,272 3,772 3,300 3,300 13,744

 방송전문인력 양성체계 구축 1,400 4,270 6,900 2,500 2,300 17,370

 유통선진화 및 해외진출 지원 1,000 1,650 1,950 2,950 2,050 9,600

 남북 방송교류 지원 - 50 600 600 600 1,850

 방송영상문화의 선진화 40 340 640 700 760 2,480

 ※ 자료:문화관광부

브랜드 뉴스룸