심사항목/ 배점/ KDB/ KSB
1.1 방송의 공적 책임 실현가능성 및 공익채널 운용의 우수성/ 40/ 30.13/ 26.38
1.2 사회적·문화적 필요성과 타당성/ 20/ 14.31/ 13.56
1.3 방송매체간 공정경쟁 확보/ 20/ 13/ 14.13
1.4 참여 주주의 적정성/ 40/ 40/ 40
1.5 수신자보호계획의 적정성/ 50/ 36.18/ 35.37
1.6 주요주주의 건정성/ 30/ 24.1/ 23.27
1번 항목 계/ 200/ 157.72/ 152.71
2.1 채널구성의 적정성/ 60/ 43.83/ 41
2.2 채널 확보계획의 우수성/ 60/ 40/ 40.5
2.3 자체채널 및 외국방송 재송신 채널운용계획의 적정성/ 30/ 21.5/ 19.83
2번 항목 계/ 150/ 105.33/ 101.33
3.1 주요주주의 재무적 안정성/ 90/ 76.68/ 68.85
3.3 주요주주의 자금출자능력 및 향후 증자여력/ 60/ 33.83/ 33.58
3번 항목 계/ 150/ 110.5/ 102.43
4.1 자금조달 및 운영계획/ 50/ 39.65/ 39.19
4.2 경영의 투명성 확보 방안/ 50/ 41.15/ 40.12
4.3 경영진 및 주주구성의 적정성/ 50/ 35.5/ 34.23
4.4 마케팅 계획/ 70/ 49.08/ 51.15
4.5 인력 및 조직 운영계획의 적정성/ 30/ 21.46/ 20.88
4번 항목 계/ 250/ 186.85/ 185.58
5.1 지구국시설 설치계획의 적정성/ 40/ 30.13/ 27.5
5.2 방송제작 및 송출시설 설치계획의 적정성/ 50/ 35.88/ 36.63
5.3 시설운용계획 및 능력/ 40/ 28.63/ 29.38
5.4 국내기술 개발에의 기여도/ 20/ 15.25/ 11.5
5번 항목 계/ 150/ 109.88/ 105
6.1 방송발전 기여의지/ 10/ 7.45/ 7.05
6.2 방송발전기금 출연 및 방송수익의 사회환원 계획/ 60/ 55.73/ 52.73
6.3 방송영상산업 육성 및 지원계획의 우수성/ 30/ 21.14/ 20.32
6번 항목 계/ 100/ 84.32/ 80.09
총계/ 1000/ 754.6/ 727.14
많이 본 뉴스
-
1
현대차, AI·로봇산업협회 부회장사 합류…로봇 생태계 힘 싣는다
-
2
HD현대, 대형 전기추진선 상용화 기술개발 가속
-
3
TSMC, 3분기 매출 전년대비 41% 증가…2나노 비중 확대
-
4
삼성D '아산2단지'·LGD '플립'…내년 대규모 디스플레이 투자 논의 착수
-
5
라온텍-에스엔디스플레이, 페로브스카이트 기반 차세대 마이크로디스플레이 협력
-
6
[세미콘 웨스트 2026]엔비디아·지멘스, 차세대 AI 칩 노광 연산 최대 12배 가속… '칼리버·큐리소' 결합
-
7
[세미콘 웨스트 2026]엔비디아, 반도체 소재 시뮬레이션 가속 '큐포텐셜' 첫 공개… GPU 대비 3배 빨라
-
8
中 나우라, 하이브리드 본딩 장비기업 인수…첨단 패키징 사업 강화
-
9
[세미콘 웨스트 2026]반도체 무게중심, '후공정'으로 이동
-
10
[영상] 노보센스, KES 2026서 산업용·로봇용 반도체 기술 선보여
브랜드 뉴스룸
×











