전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년09월21일 삼영엠텍(054540)에 '최근의 현저한 시황변동(주가급등) 관련 공시규정상 중요공시사항 유무'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년09월22일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
한진 (002320) | 31,200원 | 31,400원 (美 롱비치터미널 지...) | 27,900원 (당사는 롱비치터미널...) | 28,150원 |
아비스타 (090370) | 1,930원 | 2,100원 (현저한 시황변동 관...) | 1,670원 (당사는 자본확충 및...) | 1,620원 |
유니드 (014830) | 43,850원 | 45,350원 (동양매직 인수 참여...) | 44,200원 (동양매직 인수와 관...) | 42,650원 |
프럼파스트 (035200) | 4,670원 | 6,390원 (최근의 현저한 시황...) | 6,510원 (당사는 조회공시 요...) | 7,840원 |
제룡전기 (033100) | 3,055원 | 4,725원 (최근의 현저한 시황...) | 4,725원 (당사는 한국거래소의...) | 5,110원 |
LG생명과학 (068870) | 67,100원 | 70,100원 (LG화학에 피흡수합...) | 70,100원 (당사는 ㈜LG화학과...) | 66,000원 |
LG화학 (051910) | 264,000원 | 251,500원 (LG생명과학 흡수합...) | 251,500원 (당사는 (주)LG생...) | 237,500원 |
기업은행 (024110) | 11,600원 | 11,450원 (코코본드 발행 추진...) | 11,900원 (당행의 코코본드(신...) | 12,300원 |
미래에셋생명 (085620) | 4,280원 | 4,275원 (PCA생명 인수 추...) | 4,305원 (당사는 PCA생명 ...) | 4,380원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com