전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
<표>조선주테마내 주요종목 등락율 | |
*조선주테마..1017.98p(+4.77%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
대우조선해양 | 5,120원(+830) | +19.35% |
삼성중공업 | 9,660원(+790) | +8.91% |
한진중공업 | 3,940원(+260) | +7.07% |
<표>와이브로관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*와이브로관련주테마..1122.64p(+3.24%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
서화정보통신 | 3,400원(+235) | +7.42% |
YW | 3,785원(+105) | +2.85% |
기산텔레콤 | 3,700원(+80) | +2.21% |
<표>대북송전주테마내 주요종목 등락율 | |
*대북송전주테마..1089.81p(-2.5%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
제룡산업 | 5,230원(-210) | -3.86% |
선도전기 | 2,840원(-110) | -3.73% |
광명전기 | 2,390원(0) | 0% |
엣봇 기자 etbot@etnews.com