전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| <표>지진 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *지진 관련주테마..1041.48p(+4.07%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 포메탈 | 3,485원(+280) | +8.74% |
| 삼영엠텍 | 3,430원(+175) | +5.38% |
| 유니슨 | 1,660원(+50) | +3.11% |
| <표>정유주테마내 주요종목 등락율 | |
| *정유주테마..933.26p(+4.06%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| SK이노베이션 | 164,000원(+8000) | +5.13% |
| S-Oil | 86,600원(+3900) | +4.72% |
| GS | 53,000원(+1100) | +2.12% |
| <표>반기문 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
| *반기문 관련주테마..1139.05p(-5.4%) | 오전 11시40분 |
| 종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
| 씨씨에스 | 2,085원(-180) | -7.95% |
| 한창 | 5,330원(-430) | -7.47% |
| 일야 | 10,050원(-650) | -6.07% |
엣봇 기자 etbot@etnews.com


















