전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
<표>시멘트주테마내 주요종목 등락율 | |
*시멘트주테마..981.89p(-4.62%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
성신양회 | 11,200원(-1050) | -8.57% |
쌍용양회 | 17,900원(-800) | -4.28% |
한일시멘트 | 89,800원(-3800) | -4.06% |
<표>건설주테마내 주요종목 등락율 | |
*건설주테마..963.87p(-3.9%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
현대건설 | 32,900원(-1700) | -4.91% |
두산건설 | 4,930원(-200) | -3.9% |
GS건설 | 29,350원(-1100) | -3.61% |
<표>카메라모듈주테마내 주요종목 등락율 | |
*카메라모듈주테마..919.91p(+3.49%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
디지탈옵틱 | 5,860원(+290) | +5.21% |
세코닉스 | 17,150원(+550) | +3.31% |
캠시스 | 3,500원(+110) | +3.24% |