메모리가격동향

 <>메모리 가격현황(16일 12시 30분 현재, 단위:달러, %)

품목 평균가격 등락

DDR 512Mb(64M×8 333MHz) 10.06 0.25

DDR 256Mb(32M×8 400MHz) 4.53 1.27

DDR 256Mb(32M×8 333MHz) 4.35 2.11

DDR 128Mb(16M×8 333MHz) 3.13 0.64

DDR 256Mb(32M×8 266MHz) 4.23 1.95

DDR 128Mb(16M×8 266MHz) 3.02 0.46

SD램 256Mb(32M×8 133MHz) 4.36 0.90

SD램 128Mb(16M×8 133MHz) 4.02 -0.04

자료: D램익스체인지


브랜드 뉴스룸