[@공시]아이카이스트랩, SK텔레콤과 54.8억 규모 계약. 현재 +2.95%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다




아이카이스트랩(007630)은 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 SK텔레콤과 54.8억원에 체결했다고 20일 공시했다.
이는 아이카이스트랩의 최근 사업연도 매출액 391.6억원의 14%에 해당한다.

SK텔레콤과는 지난 8월1일 68.6억 규모의 계약을 체결한 바 있다.

아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다.
공시일자 계 약 명 수주금액
(A)
계 약
상 대 방
최근년도
매출대비
공시당일
등락율
금일공시   기타 판매ㆍ공급 54.81억 SK텔레콤 14.0% +2.95%
16.08.01   기타 판매ㆍ공급 68.64억 SK텔레콤 17.53% -11.81%
16.03.28   기타 판매ㆍ공급 48.86억 SK텔레콤 8.32% +0.7%
16.01.28   기타 판매ㆍ공급 35.94억 SK텔레콤 6.12% 0.0%
15.07.01   기타 판매ㆍ공급 99.6억 SK텔레콤 16.96% -1.02%
15.05.06   기타 판매ㆍ공급 73.25억 SK텔레콤 12.47% -2.75%
15.03.04   기타 판매ㆍ공급 60.8억 SK텔레콤 10.35% -
14.09.30   기타 판매ㆍ공급 47.7억 SK텔레콤 8.71% +7.4%
14.07.16   기타 판매ㆍ공급 112.78억 SK텔레콤 20.6% +1.5%
14.06.27   기타 판매ㆍ공급 72.0억 SK텔레콤 13.15% +12.36%
14.03.07   기타 판매ㆍ공급 41.06억 SK텔레콤 7.65% +1.35%
14.02.28   기타 판매ㆍ공급 173.98억 SK텔레콤 32.39% -3.0%
13.11.25   기타 판매ㆍ공급 111.76억 SK텔레콤 20.81% +0.41%
13.11.01   기타 판매ㆍ공급 15.15억 삼성전자(SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.) 2.82% -1.29%
13.10.25   기타 판매ㆍ공급 24.46억 삼성전자(SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.) 4.55% -4.2%
13.10.18   기타 판매ㆍ공급 26.39억 삼성전자(SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.) 4.91% -6.49%
13.07.19   기타 판매ㆍ공급 89.27억 SK텔레콤 16.62% -0.11%
13.03.25   기타 판매ㆍ공급 94.84억 SK텔레콤 25.57% -1.43%
12.08.10   기타 판매ㆍ공급 62.52억 SK텔레콤 16.9% +0.21%
12.06.05   기타 판매ㆍ공급 1.09억 (주)효성 중공업 0.3% +0.92%
12.04.18   기타 판매ㆍ공급 46.14억 삼성전자(SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.) 12.44% +3.45%
12.04.02   기타 판매ㆍ공급 24.32억 SK텔레콤 6.6% +4.64%
12.02.10   기타 판매ㆍ공급 19.7억 KT Japan Co., Ltd. 4.14% -0.75%
12.02.09   기타 판매ㆍ공급 19.27억 미국 SPRINT사 4.05% +1.97%
11.12.22   기타 판매ㆍ공급 22.57억 미국 SPRINT사 4.75% +0.41%
11.11.30   기타 판매ㆍ공급 76.96억 삼성전자 16.17% -1.61%
11.04.25   중계기(광중계기 등)납품 60.41억 SK텔레콤 주식회사 12.7% +0.61%
11.04.13   일본 SOFTBANK향 3G 중계기 납품 20.83억 일본 PLANEX COMMUNICATIONS INC. 4.38% -1.73%
11.02.09   일본 SOFTBANK향 3G 중계기 납품 27.99억 일본 PLANEX COMMUNICATIONS INC. 6.92% +1.53%
10.09.07   중계기(광중계기 등) 납품 72.98억 SK텔레콤 주식회사 18.1% -1.75%
* 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음.

3일 연속 오름세를 보이던 주가는 오늘도 플러스권을 유지하고 있다.
오전 10시34분 현재 주가는 전일보다 200원(+2.95%) 오른 6980원에 거래되고 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


브랜드 뉴스룸