전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년06월09일 하이로닉(149980)에 '최대주주 지분 및 경영권 매각 추진설의 사실여부 및 구체적인 내용'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년06월10일 12:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
에스코넥 (096630) | 2,820원 | 3,225원 (최근의 현저한 시황...) | 3,230원 (당사는 조회공시 요...) | 3,065원 |
두산건설 (011160) | 4,955원 | 4,625원 (신주인수권부사채 발...) | 4,585원 (당사는 신주인수권부...) | 4,950원 |
두산건설 (011160) | 4,955원 | 4,625원 (신주인수권부사채 발...) | 4,585원 (당사는 화공기자재 ...) | 4,950원 |
아미노로직스 (074430) | 3,055원 | 4,130원 (최근의 현저한 시황...) | 3,755원 (당사는 조회공시 요...) | 4,000원 |
JW신약 (067290) | 9,270원 | 13,750원 (최근의 현저한 시황...) | 11,400원 (당사는 조회공시 요...) | 12,900원 |
광림 (014200) | 10,800원 | 8,420원 (최근의 현저한 시황...) | 7,700원 (당사는 조회공시 요...) | 5,760원 |
아시아경제 (127710) | 6,960원 | 8,170원 (최근의 현저한 시황...) | 8,050원 (당사는 조회공시 요...) | 6,950원 |
우리들제약 (004720) | 8,940원 | 12,250원 (현저한 시황변동 관...) | 12,400원 (당사는 2016년 ...) | 14,300원 |
에스앤더블류 (103230) | 5,050원 | 7,650원 (최근의 현저한 시황...) | 6,900원 (당사는 조회공시 요...) | 7,610원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com