[@공시]코오롱, 성지씨앤디와 1,511.0억 규모 계약. 현재 +0.17%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다




코오롱(002020)은 공사수주에 관한 계약을 주식회사 성지씨앤디와 1,511.0억원에 체결했다고 1일 공시했다.
이는 코오롱의 최근 사업연도 매출액 30,291.3억원의 5%에 해당한다.

아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다.
공시일자 계 약 명 수주금액
(A)
계 약
상 대 방
최근년도
매출대비
공시당일
등락율
금일공시   공사수주 1,511.0억 성지씨앤디 5.0% +0.17%
16.04.25   공사수주 2,367.24억 평택 고덕 지역주택조합 7.81% +2.74%
16.03.18   공사수주 1,538.81억 코오롱바스프이노폼(주) 5.08% -0.76%
16.02.12   공사수주 1,387.82억 부산 신평 지역주택조합 4.13% -3.03%
16.02.01   공사수주 1,068.15억 양산물금 지역주택조합 3.18% -1.36%
15.12.24   공사수주 980.09억 조달청 2.91% -0.4%
15.12.14   공사수주 1,050.5억 빈증 상하수 환경국 3.12% -3.27%
15.11.19   공사수주 1,024.27억 호치민시 도시건설투자 관리청 (UCCI) 3.05% +13.56%
15.11.09   공사수주 2,015.08억 청당 한양수자인 지역주택조합 5.99% -4.33%
15.11.09   공사수주 1,264.12억 울산 중산매곡 지역주택조합 3.76% -4.33%
15.10.16   공사수주 1,003.5억 대봉 센트럴파크 2차 지역주택조합 2.98% +5.32%
15.10.01
(정정)
공사수주 1,026.49억 대봉 센트럴파크 1차 지역주택조합 3.05% +2.23%
15.09.30   공사수주 1,152.58억 울산 대현동 지역주택조합 3.43% -6.34%
15.08.13   공사수주 843.62억 양덕3구역 주택재개발정비사업조합 2.51% +4.98%
15.06.25   공사수주 2,195.89억 코오롱인더스트리(주), 코오롱생명과학(주), 코오롱글로텍(주) 6.53% +4.65%
15.06.01
(정정)
공사수주 1,010.37억 ㈜파라다이스세가사미 3.0% -1.36%
15.06.01   공사수주 1,010.37억 ㈜파라다이스세가사미 3.0% -2.86%
15.05.26
(정정)
2012-05-29 단일판매ㆍ공급 983.52억 한국토지주택공사 6.78% +0.14%
15.05.26
(정정)
2012-05-29 단일판매ㆍ공급 983.52억 한국토지주택공사 6.78% +0.14%
15.05.06   공사수주 977.2억 울산 현대효문지역주택조합 2.91% -0.1%
15.05.06   공사수주 887.11억 대구 장기동 지역주택조합 2.64% -0.1%
15.04.01   공사수주 1,036.87억 고운하이츠 주식회사 3.08% -0.63%
15.01.29   공사수주 1,265.0억 에머슨부산 주식회사 3.45% -0.83%
14.12.30   공사수주 1,790.73억 한국토지주택공사(LH) 4.89% -0.23%
14.12.22   공사수주 923.0억 남산 4-4지구 주택재개발정비사업조합 2.52% +2.98%
14.11.10   공사수주 1,010.45억 Water Authority of Jordan 2.76% -6.53%
14.09.23   공사수주 979.87억 (주)동재 2.68% -4.86%
14.06.02   공사수주 1,523.06억 옥산지역주택조합 4.15% -5.37%
14.04.28   공사수주 1,004.87억 장위2구역 주택재개발정비사업조합 2.74% -0.95%
14.02.19   공사수주 1,116.79억 한국도로공사 2.75% -0.31%
* 일부 공시의 수주금액은 해당기업의 추정 근거에 따른 수치이며 변동가능성이 있음.

3일 연속 오름세를 보이던 주가는 오늘도 플러스권을 유지하고 있다.
오전 11시33분 현재 주가는 전일보다 100원(+0.17%) 오른 59000원에 거래되고 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


브랜드 뉴스룸