전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
<표>정유주테마내 주요종목 등락율 | |
*정유주테마..923.11p(+2.63%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
S-Oil | 87,900원(+3000) | +3.53% |
GS | 52,800원(+1200) | +2.33% |
SK이노베이션 | 158,000원(+3500) | +2.27% |
<표>전자결제주테마내 주요종목 등락율 | |
*전자결제주테마..1078.8p(-2.1%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
NHN한국사이버결제 | 22,250원(-50) | -0.22% |
KG모빌리언스 | 11,150원(-250) | -2.19% |
다날 | 7,010원(-160) | -2.23% |
<표>반기문 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*반기문 관련주테마..1188.42p(-4.42%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
일야 | 13,200원(-850) | -6.05% |
씨씨에스 | 2,800원(-130) | -4.44% |
한창 | 6,510원(-290) | -4.26% |