글로벌 휴대폰 업체 분기별 판매현황 <단위:만대>
-------------------------------------------------------------------------
업체명 2004년 1분기 2분기 3분기 4분기 2005년 1분기
-------------------------------------------------------------------------
노키아 4470 4540 5140 6610 5380
--------------------------------------------------------------------------
모토로라 2530 2410 2330 3180 2870
----------------------------------------------------------------------
삼성전자 2008 2267 2269 2110 2450
----------------------------------------------------------------------
지멘스 1280 1040 1270 1350 ·(미발표)
---------------------------------------------------------------------
소니에릭슨 880 1038 1070 1260 940
----------------------------------------------------------------------
LG전자 875 994 1180 1390 1110
-----------------------------------------------------------------------------
김원석기자@전자신문, stone201@
IT 많이 본 뉴스
-
1
넷플릭스, 워너브러더스 인수 철회…“더이상 매력적이지 않아”
-
2
화질을 지키기 위한 5년의 집념…삼성 '프라이버시 디스플레이'
-
3
통화 잡음 잡은 '갤럭시 버즈4'…삼성 “통화 품질, 스마트폰까지 끌어올린다”
-
4
완전체 BTS에 붉은사막까지 3월 20일 동시 출격... K콘텐츠 확장 분수령
-
5
[MWC26] 삼성전자, 갤럭시 AI 생태계 알린다…네트워크 혁신기술도 전시
-
6
[MWC26] 괴물 카메라에 로봇폰까지…中 스마트폰 혁신 앞세워 선공
-
7
호요버스, 갤럭시S26 시리즈 출시 기념 원신 '리넷' 스페셜 테마 공개
-
8
정재헌 SK텔레콤 대표 “하이퍼 AI DC에 최대 100조원 투입 예상”…글로벌 AI 허브 도약 자신
-
9
박윤영 KT 대표 선임 결정 정지 가처분 '기각'
-
10
[MWC26] SKT, 인프라·모델·서비스까지…'풀스택 AI' 경쟁력 뽐낸다
브랜드 뉴스룸
×


















