글로벌 휴대폰 업체 분기별 판매현황 <단위:만대>
-------------------------------------------------------------------------
업체명 2004년 1분기 2분기 3분기 4분기 2005년 1분기
-------------------------------------------------------------------------
노키아 4470 4540 5140 6610 5380
--------------------------------------------------------------------------
모토로라 2530 2410 2330 3180 2870
----------------------------------------------------------------------
삼성전자 2008 2267 2269 2110 2450
----------------------------------------------------------------------
지멘스 1280 1040 1270 1350 ·(미발표)
---------------------------------------------------------------------
소니에릭슨 880 1038 1070 1260 940
----------------------------------------------------------------------
LG전자 875 994 1180 1390 1110
-----------------------------------------------------------------------------
김원석기자@전자신문, stone201@
IT 많이 본 뉴스
-
1
삼성·이통사, 갤럭시S25 사전 예약 혜택 강화
-
2
스타링크 이어 원웹, 韓 온다…위성통신 시대 눈앞
-
3
월 1만원에 20GB…5G 요금제 나온다
-
4
삼성 갤럭시 간편보상 프로그램 운영…“스마트폰 시장 가치 보존”
-
5
정부, 범용인공지능 개발에 1조원 투입
-
6
美 퀄컴에서 CDMA 기술료 1억 달러 받아낸 정선종 前 ETRI 원장 별세
-
7
갤S25 출시 앞두고 아이폰16 공시지원금 대폭 인상
-
8
7월 단통법 폐지 앞두고 보조금 경쟁 치열
-
9
[2025 업무보고] 과기정통부, AI기본법 실질 성과 창출…범부처 기술사업화 생태계 조성
-
10
SK텔레콤, AI시대 맞아 통합시스템(BSS) 전면 개편
브랜드 뉴스룸
×