글로벌 휴대폰 업체 분기별 판매현황 <단위:만대>
-------------------------------------------------------------------------
업체명 2004년 1분기 2분기 3분기 4분기 2005년 1분기
-------------------------------------------------------------------------
노키아 4470 4540 5140 6610 5380
--------------------------------------------------------------------------
모토로라 2530 2410 2330 3180 2870
----------------------------------------------------------------------
삼성전자 2008 2267 2269 2110 2450
----------------------------------------------------------------------
지멘스 1280 1040 1270 1350 ·(미발표)
---------------------------------------------------------------------
소니에릭슨 880 1038 1070 1260 940
----------------------------------------------------------------------
LG전자 875 994 1180 1390 1110
-----------------------------------------------------------------------------
김원석기자@전자신문, stone201@
IT 많이 본 뉴스
-
1
이통사, 통합요금제 맞춰 온라인 요금제 20~50% 줄인다
-
2
SK텔레콤, 엔비디아와 '피지컬 AI' 정기 회의체 구성
-
3
국산 AI 반도체, 글로벌 수준 성능 입증…정부 전주기 지원 결실
-
4
SKT, 앤트로픽 '프로젝트 글래스윙' 합류…미토스 접근 권한 획득
-
5
티빙, 개인정보 유출…연계정보 등 민감 정보도 포함
-
6
젠슨 황, 크래프톤 만난다.... 휴머노이드·AI PC 협력 논의
-
7
KT, 내달 1일 통합요금제 출시…18종으로 간소화
-
8
배경훈 부총리, 젠슨 황 만난다…AI 생태계 협력 방안 논의
-
9
삼성 갤럭시 워치9에 생체 징후·심장 건강 점수 탑재
-
10
[기고] 콘텐츠가 대접받는 방송통신 시장을 꿈꾸며
브랜드 뉴스룸
×



















