글로벌 휴대폰 업체 분기별 판매현황 <단위:만대>
-------------------------------------------------------------------------
업체명 2004년 1분기 2분기 3분기 4분기 2005년 1분기
-------------------------------------------------------------------------
노키아 4470 4540 5140 6610 5380
--------------------------------------------------------------------------
모토로라 2530 2410 2330 3180 2870
----------------------------------------------------------------------
삼성전자 2008 2267 2269 2110 2450
----------------------------------------------------------------------
지멘스 1280 1040 1270 1350 ·(미발표)
---------------------------------------------------------------------
소니에릭슨 880 1038 1070 1260 940
----------------------------------------------------------------------
LG전자 875 994 1180 1390 1110
-----------------------------------------------------------------------------
김원석기자@전자신문, stone201@
IT 많이 본 뉴스
-
1
화웨이 AI NPU 서버, 4분기 韓 상륙…엔비디아에 도전장
-
2
내달부터 신분증 무단 수집·보관 휴대폰매장 판매자격 박탈
-
3
네이버시리즈, 7월 블리치·나루토 전권 무료 공개 이벤트
-
4
SKT, T우주 '구글 AI 플랜' 출시
-
5
SKB, 지상파 VOD 포함 'B tv+ max' 출시…IPTV 구독 요금제 경쟁
-
6
2배 빠른 '와이파이7' 도입 속도
-
7
SKT, 40만원대 '갤럭시 와이드9' 단독 출시
-
8
올 2분기 해킹 그늘 걷어낸 통신 3사…“이제는 AI로 성장”
-
9
삼성전자 AI로 5G망 속도 52% 높여…日 KDDI와 실증 성공
-
10
네이버웹툰, 웹툰 IP 기반 AI 스토리챗 '바이어스' 출시
브랜드 뉴스룸
×



















