지수구분 8월13일 8월16일 8월17일 8월18일 8월19일 8월20일 등락 등락률
나스닥 1757.22 1782.84 1795.25 1831.37 1819.89 1838.02 80.8 4.60%
다우 9825.35 9954.55 9972.83 10083.15 10040.82 10110.14 284.79 2.90%
S&P500 1064.8 1079.34 1081.71 1095.17 1091.23 1098.35 33.55 3.15%
필라델피아 반도체 366.65 370.3 375.64 388.41 385.13 386 19.35 5.28%
<주요 업종 등락률>
기업 업종 8월13일 8월20일 등락 등락률
하나로통신ADR 인터넷서비스 2.55 2.45 -0.1 -3.92%
미래산업ADR 반도체 0.87 1.1 0.23 26.44%
웹젠ADR 인터넷게임 5.7 6.09 0.39 6.84%
타임워너 인터넷포털 15.6 16.55 0.95 6.09%
야후 인터넷포털 27.49 28.61 1.12 4.07%
아마존 전자상거래 36.13 39.51 3.38 9.36%
인텔 반도체 21.56 21.62 0.06 0.28%
모토로라 반도체 14.21 16.05 1.84 12.95%
IBM 컴퓨터 83.91 85.25 1.34 1.60%
HP 컴퓨터 16.5 18.11 1.61 9.76%
마이크로소프트 소프트웨어 27.02 27.2 0.18 0.67%
루슨트테크놀로지스 통신장비 2.74 3.1 0.36 13.14%
시스코시스템즈 통신장비 17.86 18.88 1.02 5.71%
SBC 통신서비스 25.06 25.57 0.51 2.04%
AT&T 통신서비스 13.7 14.3 0.6 4.38%
스프린트 통신서비스 9.56 9.56 0 0.00%
※자료:두리정보통신(http://www.dooriworld.com)
많이 본 뉴스
-
1
中 BOE, 삼성 갤럭시S27 OLED 공급 불발
-
2
삼성, 영남에 피지컬 AI 60조원 투자...일자리 20만개 쏟아진다
-
3
민형배 전남광주특별시장 "반도체 경쟁력은 사람"… 인재 양성 체계 구축 논의
-
4
삼성 초기업노조 “호남 반도체, 정부도 회사도 우리와 협의해라"
-
5
KT, 5G·LTE 통합요금제 출시…이통 3사 요금제 개편 마무리
-
6
李 대통령 “영남, 글로벌 첨단 제조업 거점으로…우주항공이 새로운 먹거리 될 것”
-
7
첫 결재는 '30분 평택'…최원용 시장, 생활권 재편 속도
-
8
방사선에 무너진 장 되살릴까…엔지켐생명과학, EC-18 치료 가능성 중동물서 검증
-
9
타타대우모빌리티, 중형 트럭 '하이쎈' 1호차 고객 인도
-
10
AWS 이어 MS도 'FDE' 조직 신설…“3조8000억원 투자”
브랜드 뉴스룸
×



















