주간 미증시 동향

지수구분 8월13일 8월16일 8월17일 8월18일 8월19일 8월20일 등락 등락률

나스닥 1757.22 1782.84 1795.25 1831.37 1819.89 1838.02 80.8 4.60%

다우 9825.35 9954.55 9972.83 10083.15 10040.82 10110.14 284.79 2.90%

S&P500 1064.8 1079.34 1081.71 1095.17 1091.23 1098.35 33.55 3.15%

필라델피아 반도체 366.65 370.3 375.64 388.41 385.13 386 19.35 5.28%

<주요 업종 등락률>

기업 업종 8월13일 8월20일 등락 등락률

하나로통신ADR 인터넷서비스 2.55 2.45 -0.1 -3.92%

미래산업ADR 반도체 0.87 1.1 0.23 26.44%

웹젠ADR 인터넷게임 5.7 6.09 0.39 6.84%

타임워너 인터넷포털 15.6 16.55 0.95 6.09%

야후 인터넷포털 27.49 28.61 1.12 4.07%

아마존 전자상거래 36.13 39.51 3.38 9.36%

인텔 반도체 21.56 21.62 0.06 0.28%

모토로라 반도체 14.21 16.05 1.84 12.95%

IBM 컴퓨터 83.91 85.25 1.34 1.60%

HP 컴퓨터 16.5 18.11 1.61 9.76%

마이크로소프트 소프트웨어 27.02 27.2 0.18 0.67%

루슨트테크놀로지스 통신장비 2.74 3.1 0.36 13.14%

시스코시스템즈 통신장비 17.86 18.88 1.02 5.71%

SBC 통신서비스 25.06 25.57 0.51 2.04%

AT&T 통신서비스 13.7 14.3 0.6 4.38%

스프린트 통신서비스 9.56 9.56 0 0.00%

※자료:두리정보통신(http://www.dooriworld.com)


브랜드 뉴스룸