신규등록주 주가추이

 신규등록주 주가추이(단위:원, 만주)

 기업명 매매개시일 7.10종가 공모가 본질가치 공모수량 주간사

 나라엠앤디 6.12 32000 40000 36204 43.4 동원

 테스텍 6.14 5060 4800 4355 204.0 삼성

 인바이오넷 6.19 8800 6500 3887 100.2 대신

 엔바이오테크 6.21 5820 2350 1529 172.0 한빛

 시그마컴 6.21 3180 3500 2623 200.0 한국투신

 소프트맥스 6.21 8660 8200 4727 180.0 대신

 서화정보통신 6.26 2530 2000 1559 260.0 현대

 인터스타테크놀로지 6.26 8800 10500 8751 120.0 신흥

 테크메이트 6.28 4320 3700 2805 204.0 동양

 텔넷아이티 7.3 6940 6500 3365 220.0 대신

 이스턴테크놀로지 7.3 8200 7800 6629 101.4 미래에셋

브랜드 뉴스룸