전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년10월14일 대성합동지주(005620)에 '대성산업가스 지분매각 추진 보도'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년10월14일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
맥스로텍 (141070) | 4,285원 | 4,285원 (최대주주 지분매각 ...) | 3,825원 (당사의 최대주주인 ...) | 3,200원 |
삼성에스디에스 (018260) | 145,000원 | 149,000원 (물류 및 컨설팅SI...) | 154,000원 (당사는 물류사업 분...) | 163,500원 |
와이비엠넷 (057030) | 4,500원 | 7,590원 (최근의 현저한 시황...) | 7,030원 (당사는 조회공시 요...) | 6,520원 |
유니드 (014830) | 42,650원 | 45,350원 (동양매직 인수 참여...) | 44,600원 (당사는 2016년 ...) | 44,250원 |
우리은행 (000030) | 11,550원 | 11,800원 (증권·보험사 1곳 ...) | 11,800원 (당행은 '증권·보험...) | 11,450원 |
SK네트웍스 (001740) | 6,050원 | 6,050원 ((주)현대백화점에 ...) | 6,360원 (SK네트웍스(주)는...) | 6,780원 |
한솔아트원제지 (007190) | 1,955원 | 2,065원 (회계처리기준 위반으...) | 2,065원 (당사는 오산공장 생...) | 2,065원 |
서암기계공업 (100660) | 3,795원 | 6,030원 (최근의 현저한 시황...) | 4,510원 (당사는 한국거래소의...) | 4,600원 |
승일 (049830) | 13,100원 | 20,000원 (최근의 현저한 시황...) | 20,000원 (당사는 조회공시 요...) | 18,850원 |
SK네트웍스 (001740) | 6,050원 | 6,050원 ((주)현대백화점에 ...) | 6,130원 (SK네트웍스(주)는...) | 6,830원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com