전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년10월05일 대성산업(128820)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년10월06일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
맥스로텍 (141070) | 3,995원 | 4,285원 (최대주주 지분매각 ...) | 4,285원 (1) 당사는 풍문또...) | 3,825원 |
에이치엘비생명과학 (067630) | 4,750원 | 6,720원 (라이프리버(주) 합...) | 6,760원 (조회공시요구(풍문또...) | 9,080원 |
대창스틸 (140520) | 3,790원 | 6,510원 (최근의 현저한 시황...) | 5,980원 (당사는 한국거래소의...) | 4,585원 |
포메탈 (119500) | 4,195원 | 6,140원 (최근의 현저한 시황...) | 4,775원 (당사는 한국거래소의...) | 4,140원 |
코리아에스이 (101670) | 1,780원 | 2,950원 (최근의 현저한 시황...) | 3,700원 (당사는 조회공시 요...) | 2,415원 |
서전기전 (189860) | 6,760원 | 10,450원 (최근의 현저한 시황...) | 11,000원 (당사는 조회공시 요...) | 8,890원 |
세명전기 (017510) | 4,370원 | 7,460원 (최근의 현저한 시황...) | 7,460원 (당사는 한국거래소의...) | 7,210원 |
EG (037370) | 12,650원 | 17,900원 (최근의 현저한 시황...) | 17,400원 (당사는 조회공시 요...) | 16,150원 |
제룡산업 (147830) | 8,210원 | 12,850원 (최근의 현저한 시황...) | 12,650원 (당사는 한국거래소의...) | 14,600원 |
대주산업 (003310) | 1,780원 | 2,695원 (최근의 현저한 시황...) | 2,730원 (당사는 조회공시 요...) | 2,340원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com