전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년07월08일 금양(001570)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년07월11일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
케이엔씨글로벌 (068150) | 1,040원 | 1,170원 (채권자에 의한 파산...) | 1,170원 (당사는 채권자에 의...) | 1,170원 |
엔에스쇼핑 (138250) | 173,000원 | 173,000원 (종속회사 엔바이콘의...) | 185,500원 (당사의 종속회사인 ...) | 191,000원 |
롯데칠성 (005300) | 1,769,000원 | 2,050,000원 (파키스탄 펩시콜라 ...) | 1,770,000원 (당사는 파키스탄 펩...) | 1,784,000원 |
대아티아이 (045390) | 1,470원 | 2,525원 (최근의 현저한 시황...) | 2,245원 (당사는 한국거래소의...) | 2,325원 |
디엠씨 (101000) | 5,640원 | 5,780원 (최대주주 지분매각 ...) | 5,380원 (당사의 최대주주인 ...) | 5,250원 |
세진중공업 (075580) | 3,435원 | 3,400원 (종속회사 디엠씨(주...) | 3,445원 (당사는 디엠씨(주)...) | 3,390원 |
우원개발 (046940) | 5,070원 | 9,030원 (최근의 현저한 시황...) | 9,080원 (당사는 조회공시 요...) | 6,740원 |
대호에이엘 (069460) | 2,260원 | 2,750원 (현저한 시황변동 관...) | 2,425원 (당사 발행주권의 현...) | 2,290원 |
키스톤글로벌 (012170) | 1,155원 | 1,655원 (현저한 시황변동 관...) | 1,590원 (당사는 현재 유상증...) | 1,685원 |
에쎈테크 (043340) | 1,120원 | 1,800원 (최근의 현저한 시황...) | 1,890원 (당사는 조회공시 요...) | 1,430원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com