[@공시]코오롱글로벌, 성지씨앤디와 1,511.0억 규모 계약. 현재 +5.32%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다




코오롱글로벌(003070)은 공사수주에 관한 계약을 주식회사 성지씨앤디와 1,511.0억원에 체결했다고 1일 공시했다.

코오롱글로벌의 최근 사업연도 매출액은 30,291.3억원이며 이를 1일환산 했을 경우 84.1억원이다.
이를 근거로 했을때 금일 수주계약(1일환산:1억4천만원)의 매출기여도는 약 1.74%로 추정된다.

아래 표는 과거 수주공시와의 비교를 통해 금일 공시된 계약의 규모를 가늠해 보기 위한 자료이다.
공시일자 계 약 명 수주금액
(A)
계약일수
(B)
1일환산
(A/B)
공시당일
등락율
금일공시   공사수주 1,511.0억 1034일 1억4천만원 +5.32%
16.04.25   공사수주 2,367.24억 1014일 2억3천만원 +6.47%
16.04.01   공사수주 546.33억 671일 8천1백만원 -1.49%
16.03.18   공사수주 1,538.81억 897일 1억7천만원 +0.36%
16.03.02   공사수주 731.7억 1126일 6천5백만원 +1.49%
16.02.12   공사수주 1,387.82억 1234일 1억1천만원 -1.52%
16.02.01   공사수주 1,068.15억 1126일 9천4백만원 -0.71%
16.01.28   공사수주 670.02억 1095일 6천1백만원 +1.89%
16.01.15
(정정)
2012-12-17 단일판매ㆍ공급 541.98억 1356일 4천만원 -4.33%
15.12.24   공사수주 980.09억 1529일 6천4백만원 -1.45%
15.12.14   공사수주 1,050.5억 820일 1억2천만원 -3.04%
15.11.19   공사수주 1,024.27억 1170일 8천7백만원 -1.41%
15.11.09   공사수주 2,015.08억 1210일 1억6천만원 -0.61%
15.11.09   공사수주 1,264.12억 1210일 1억 -0.61%
15.10.16   공사수주 1,003.5억 1051일 9천5백만원 -0.73%
15.10.05   공사수주 815.02억 1094일 7천4백만원 +0.48%
15.10.01
(정정)
공사수주 1,026.49억 1066일 9천6백만원 +0.25%
15.09.30   공사수주 1,152.58억 1157일 9천9백만원 -1.25%
15.08.13   공사수주 843.62억 1571일 5천3백만원 +1.33%
15.06.25   공사수주 2,195.89억 980일 2억2천만원 -0.94%

*1일환산 계약금액은 수주금액/계약일수로서 1년 이상 장기계약의 매출기여도를 비교하기 위한 수치임.

전일 오름세를 보이던 주가는 금일도 강세를 보이고 있다.
오전 11시31분 현재 주가는 전일보다 800원(+5.32%) 오른 15850원에 거래되고 있다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


브랜드 뉴스룸