전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
<표>줄기세포 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*줄기세포 관련주테마..1115.78p(+5.34%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
파미셀 | 6,750원(+570) | +9.22% |
차바이오텍 | 16,800원(+950) | +5.99% |
리더스코스메틱 | 25,800원(+1100) | +4.45% |
<표>바이오주테마내 주요종목 등락율 | |
*바이오주테마..1016.61p(+3.49%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
차바이오텍 | 16,800원(+950) | +5.99% |
메디포스트 | 89,200원(+3200) | +3.72% |
바이오니아 | 12,600원(+350) | +2.86% |
<표>홈쇼핑주테마내 주요종목 등락율 | |
*홈쇼핑주테마..998.51p(-2.06%) | 오전 11시40분 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
현대홈쇼핑 | 136,000원(-4500) | -3.2% |
GS홈쇼핑 | 187,600원(-3400) | -1.78% |
CJ오쇼핑 | 188,300원(-2100) | -1.1% |