코스닥등록예비심사 통과 IT기업

 <코스닥등록 예비심사 통과 IT기업>

  (단위 : 백만원, 원)

 

 회사명 업종 주요제품 매출액 경상이익 순이익 자본금 공모예정금액 주당예정발행가 액면가

 디이시스 전기회로 개폐 보호 및 접속장치제조업 전력보호용 계전기, 누전경보기 8257 672 502 1600 2660∼3920 1900∼2800 500

 썬텍인포메이션시스템 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 e비즈니스 통합 11710 1048 812 1269 2922∼3798 2000∼2600 500

 한빛네트 소프트웨어 개발업 인터넷교육서비스 및 SW 4519 609 531 2101 1950∼2550 1300∼1700 500

 지씨텍 영상게임기 제조업 아케이드게임(낚시, 격투게임 등) 7261 1403 1197 2600 8050∼11500 3500∼5000 500

 가드텍 소프트웨어 도매업 인증관리시스템, 출입통제시스템 11537 1120 841 3564 3072∼4301 10000∼14000 5000

 영우통신 통신기기 및 방송장비 제조업 PCS용 중계기 31711 8097 6555 4050 10150∼14210 5000∼7000 500

 자티전자 방송 및 무선통신기기 제조업 핸즈프리 17589 2590 2093 4575 6312∼7973 1900∼2400 500

 시큐어소프트 소프트웨어 개발업 침입차단시스템, 암호인증시스템 21529 1944 1867 4039 기분산 기분산 500

 금강철강 절단가공 및 표면처리강재 생산업 냉연압연강판, 산세코일 125062 3980 2961 6900 8880∼11840 1500∼2000 500

 루보 기어 및 동력전달장치 제조업 오일레스베어링, 금형부품 19013 1338 1031 2400 3780∼4620 18000∼22000 5000

 이랜텍 기타 전자부품 제조업 , 배터리팩, 리모트컨트롤 109421 6057 4614 3700 8400∼14000 26250∼43750 5000

 


브랜드 뉴스룸