전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년10월21일 태원물산(001420)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년10월24일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
삼성전자 (005930) | 1,598,000원 | 1,680,000원 (갤럭시노트7 일시 ...) | 1,680,000원 (최근 갤럭시노트7 ...) | 1,590,000원 |
쌍용양회 (003410) | 16,300원 | 16,350원 (쌍용머티리얼(주) ...) | 17,000원 (당사는 쌍용머티리얼...) | 16,150원 |
우리들휴브레인 (118000) | 12,450원 | 13,250원 (현저한 시황변동 관...) | 11,800원 (당사는 2016년 ...) | 10,500원 |
한올바이오파마 (009420) | 19,350원 | 26,700원 (현저한 시황변동 관...) | 16,650원 (- 당사는 신규시설...) | 15,650원 |
조이시티 (067000) | 26,150원 | 17,900원 (최근의 현저한 시황...) | 17,900원 (당사는 조회공시 요...) | 22,850원 |
케이엔씨글로벌 (068150) | 1,170원 | 1,170원 (신주발행 및 주권교...) | 1,170원 (당사는 신주발행 및...) | 1,170원 |
팍스넷 (038160) | 5,960원 | 8,890원 (최근의 현저한 시황...) | 8,970원 (당사는 조회공시 요...) | 8,100원 |
현대상선 (011200) | 8,700원 | 16,400원 (사채권자 채권(4,...) | 8,130원 (당사는 지난 3...) | 7,980원 |
티플랙스 (081150) | 1,880원 | 2,975원 (최근의 현저한 시황...) | 2,920원 (당사는 조회공시 요...) | 2,490원 |
맥스로텍 (141070) | 4,285원 | 4,285원 (최대주주 지분매각 ...) | 3,825원 (당사의 최대주주인 ...) | 3,200원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com