전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
<표>해저터널관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*해저터널관련주테마..1083.12p(+6.09%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
특수건설 | 4,805원(+505) | +11.74% |
한국선재 | 4,550원(+300) | +7.06% |
KT서브마린 | 5,910원(+170) | +2.96% |
<표>신공항주테마내 주요종목 등락율 | |
*신공항주테마..1186.94p(+3.27%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
영화금속 | 3,370원(+640) | +23.44% |
동방선기 | 6,060원(+430) | +7.64% |
우수AMS | 4,555원(+155) | +3.52% |
<표>안철수 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*안철수 관련주테마..971.23p(-3.12%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
오픈베이스 | 3,840원(-220) | -5.42% |
다믈멀티미디어 | 7,060원(-200) | -2.75% |
링네트 | 4,535원(-95) | -2.05% |
엣봇 기자 etbot@etnews.com