전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년05월26일 엔에스쇼핑(138250)에 '종속회사 엔바이콘의 파이시티 부지(66%) 재매각 검토 보도'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년05월26일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
현대중공업 (009540) | 105,000원 | 102,000원 (종속회사((주)현대...) | 102,000원 (당사는 경영효율화를...) | 102,000원 |
현대미포조선 (010620) | 67,800원 | 69,700원 (하이투자증권 지분 ...) | 69,700원 (당사는 당 그룹의 ...) | 64,600원 |
쌍용정보통신 (010280) | 1,570원 | 2,600원 (최근의 현저한 시황...) | 2,330원 (당사는 코스닥시장 ...) | 2,025원 |
쌍용정보통신 (010280) | 1,625원 | 2,600원 (최근의 현저한 시황...) | 2,040원 (당사 최대주주인 쌍...) | 2,255원 |
우리기술 (032820) | 811원 | 894원 (전 대표이사의 횡령...) | 698원 ((주)우리기술은 거...) | 698원 |
대우조선해양 (042660) | 5,300원 | 5,520원 (이란 해양 플랜트 ...) | 5,520원 (당사는 이란 해양 ...) | 4,905원 |
하림 (136480) | 4,610원 | 4,575원 (파이시티(옛 양재동...) | 4,575원 (당사는 “파이시티(...) | 4,520원 |
롯데쇼핑 (023530) | 272,000원 | 277,500원 (롯데그룹의 베트남 ...) | 266,000원 (롯데그룹은 베트남 ...) | 272,000원 |
인콘 (083640) | 8,070원 | 12,550원 (최근의 현저한 시황...) | 11,350원 (당사는 조회공시 요...) | 9,860원 |
성지건설 (005980) | 4,000원 | 6,350원 (현저한 시황변동 관...) | 8,250원 (당사는 전략적 투자...) | 11,550원 |
엣봇 기자 etbot@etnews.com