전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
<표>줄기세포 관련주테마내 주요종목 등락율 | |
*줄기세포 관련주테마..1116.04p(+5.37%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
파미셀 | 6,780원(+600) | +9.71% |
차바이오텍 | 16,800원(+950) | +5.99% |
리더스코스메틱 | 25,700원(+1000) | +4.05% |
<표>바이오주테마내 주요종목 등락율 | |
*바이오주테마..1015.14p(+3.34%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
차바이오텍 | 16,800원(+950) | +5.99% |
메디포스트 | 89,300원(+3300) | +3.84% |
바이오니아 | 12,500원(+250) | +2.04% |
<표>홈쇼핑주테마내 주요종목 등락율 | |
*홈쇼핑주테마..998.85p(-2.03%) | 오후 1시 |
종목명 | 현재가(대비) | 등락율 |
현대홈쇼핑 | 136,500원(-4000) | -2.85% |
GS홈쇼핑 | 187,000원(-4000) | -2.09% |
CJ오쇼핑 | 188,000원(-2400) | -1.26% |