금융특집 1면 도비라 참고용 표

 <표>주요 금융기관 자금 수신 현황(단위:기간중 말잔 증감, 조원)

기관명 2009년8월 9월 10월 11월 12월 2010년1월 1월말 잔액

은행 134,561 165,492 -67,548 14,953 -83,347 157,340 10,232,437

자산운용사 -77,556 -183,017 -73,444 43,871 -111,177 -50,953 3,267,019

은행신탁 -835 4,072 16,938 3,709 -1,876 10,236 690,887

종금사 6,732 -8,834 9,975 -5,269 10,763 3,599 220,425

우체국 예금 -3,215 13,457 -11,100 -16,442 10,358 37,488 479,003

증권사고객예탁금 -4,538 -685 -7,202 -8,610 -4,962 12,715 130,580

※자료:한국은행

<표>은행 기업 및 가계대출(단위:기간중 증감, 억원)

기관명 2009년8월 9월 10월 11월 12월 2010년1월 1월말 잔액

은행 기업대출 30,303 29,436 20,578 22,498 -116,616 42,401 5,103,923

-대기업 -150 1,568 -1,522 -2,461 -38,011 30,056 785,070

-중소기업 30,453 27,868 22,100 24,959 -78,605 12,345 4,318,853

은행 가계대출 29,653 -9,574 13,986 25,966 4,573 -10,289 4,075,851

-주택담보대출 27,895 -4,184 14,262 15,734 19,560 6,053 2,656,896

※자료:한국은행

<표>국내 카드 승인실적 추이(단위:10억원)

구분 2009년7월 8월 9월 10월 11월 12월 2010년1월

승인실적 28,360 27,496 29,776 28,392 29,617 32,588 29,622

※자료:여신금융협회


브랜드 뉴스룸