전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년06월17일 키스톤글로벌(012170)에 '현저한 시황변동 관련 공시규정상 공시대상 존재 여부'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년06월20일 00:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
삼성전자 (005930) | 1,282,000원 | 1,377,000원 (삼성에스디에스(주)...) | 1,377,000원 (삼성전자(주)는 삼...) | 1,371,000원 |
삼성에스디에스 (018260) | 181,500원 | 149,000원 (물류 및 컨설팅SI...) | 149,000원 (- 현재 당사가 사...) | 151,000원 |
삼성물산 (028260) | 120,000원 | 122,000원 (삼성에스디에스(주)...) | 122,000원 (삼성물산(주), 삼...) | 121,000원 |
큐캐피탈 (016600) | 599원 | 905원 (최근의 현저한 시황...) | 929원 (당사는 조회공시 요...) | 1,135원 |
에스코넥 (096630) | 2,820원 | 3,225원 (최근의 현저한 시황...) | 3,230원 (당사는 조회공시 요...) | 3,065원 |
두산건설 (011160) | 4,955원 | 4,625원 (신주인수권부사채 발...) | 4,585원 (당사는 신주인수권부...) | 4,950원 |
두산건설 (011160) | 4,955원 | 4,625원 (신주인수권부사채 발...) | 4,585원 (당사는 화공기자재 ...) | 4,950원 |
아미노로직스 (074430) | 3,055원 | 4,130원 (최근의 현저한 시황...) | 3,755원 (당사는 조회공시 요...) | 4,000원 |
JW신약 (067290) | 9,270원 | 13,750원 (최근의 현저한 시황...) | 11,400원 (당사는 조회공시 요...) | 12,900원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com