코스닥등록 예비심사 통과 IT기업

 코스닥등록 예비심사 통과 IT기업 (단위:백만원, 원)

 회사명 업종 주요제품 매출 경상이익 순이익 자본금 공모예정금액 주당예정발행가 액면가

 두리정보통신 소프트웨어 개발업 사이버트레이딩시스템개발 3421 931 723 1050 4860∼5760 5400∼6400 500

 그루정보통신 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 시스템통합 6188 711 576 2296 3346∼4134 1700∼2100 500

 하우리 기타 소프트웨어자문 개발 및 공급업 바이러스백신프로그램 2399 526 455 5725 9075∼10527 2500∼2900 500

 우진코리아 가전제품도매업 리모컨 13013 2059 1387 2000 7200∼9000 4000∼5000 500

 아이엠알아이 컴퓨터입출력장치 및 기타주변기기제조업 CDT, TFT LCD모니터 32470 1567 1153 4660 4921∼6397 3000∼3900 1000

 서울반도체 다이오드 ,트랜지스터 및 유사반도체 제조업 LED디스플레이 16692 1581 1349 4000 9257∼12000 2700∼3500 500

 야호커뮤니케이션 데이터베이스 및 온라인정보제공업 휴대폰벨소리 다운로드 5931 2823 2386 2060 11042∼13001 6200∼7300 500

 뉴소프트기술 정보처리 및 기타 컴퓨터운용관련업 B2B ERP 7458 1632 1219 2020 5035∼6360 3800∼4800 500

 이레전자산업 방송 및 무선통신기기제조업 이동전화기용 충전기 18505 840 712 3140 2324∼2905 1480∼1850 500

브랜드 뉴스룸