전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
증권선물거래소는 2016년06월23일 맥스로텍(141070)에 '최근의 현저한 시황변동(주가급등) 관련 공시규정상 중요공시사항 유무'에 대하여 조회공시를 요구하였다. 조회 공시시한은 2016년06월24일 18:00까지 이다. |
[포인트검색] |
[재무특징] |
[최근 조회공시요구,답변 종목] |
종 목 | 조회공시 답변5일전 | 조회공시요구 | 조회공시답변 | 조회공시 답변5일후 |
제일기획 (030000) | 16,450원 | 16,300원 (스포츠단 법인 분리...) | 16,300원 (당사는 스포츠...) | 16,750원 |
하이로닉 (149980) | 9,620원 | 10,950원 (최대주주 지분 및 ...) | 10,100원 (당사 최대주주 등에...) | 10,100원 |
SK이노베이션 (096770) | 157,000원 | 155,000원 (SK종합화학의 中 ...) | 157,000원 (당사의 자회사인 S...) | 142,500원 |
케이엔씨글로벌 (068150) | 1,175원 | 1,110원 (신주발행 및 주권교...) | 1,110원 (당사는 신주발행 및...) | 1,055원 |
삼성중공업 (010140) | 9,320원 | 9,720원 (유상증자 추진 검토...) | 9,720원 (자구계획의 일환...) | 9,150원 |
차디오스텍 (196450) | 4,535원 | 5,450원 (최대주주 지분 및 ...) | 5,450원 (당사 최대주주인 다...) | 4,950원 |
삼성전자 (005930) | 1,282,000원 | 1,377,000원 (삼성에스디에스(주)...) | 1,377,000원 (삼성전자(주)는 삼...) | 1,371,000원 |
삼성에스디에스 (018260) | 181,500원 | 149,000원 (물류 및 컨설팅SI...) | 149,000원 (- 현재 당사가 사...) | 151,000원 |
삼성물산 (028260) | 120,000원 | 122,000원 (삼성에스디에스(주)...) | 122,000원 (삼성물산(주), 삼...) | 121,000원 |
큐캐피탈 (016600) | 599원 | 905원 (최근의 현저한 시황...) | 929원 (당사는 조회공시 요...) | 1,135원 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com