메모리가격동향

 메모리가격동향(9월 2일 12시30분 현재, 단위:달러, %)

품목 평균가격 등락

DDR 512Mb(64M×8 333㎒) 9.86 0.00

DDR 256Mb(32M×8 400㎒) 4.40 -0.27

DDR 256Mb(32M×8 333㎒) 4.21 -0.18

DDR 128Mb(16M×8 333㎒) 3.08 0.00

DDR 256Mb(32M×8 266㎒) 3.96 -0.22

DDR 128Mb(16M×8 266㎒) 2.98 -0.26

SD램 256Mb(32M×8 133㎒)4.35 -0.05

SD램 128Mb(16M×8 133㎒) 4.07 -0.53

자료: D램익스체인지


브랜드 뉴스룸